EarnForex — Helping Trader Since 2005

Standing/Results After Last GP

Grand Prix Resultat 2000 - 2004

Resultat San Marino Grand Prix 2004

 1.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1h26'19"670  212.406 Km/h   3  
 2.  9  BUTTON       BAR Honda         M   +  0'09"702  212.009 Km/h   3  
 3.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   +  0'21"617  211.523 Km/h   3  
 4.  8  ALONSO       Renault           M   +  0'23"654  211.440 Km/h   3  
 5.  7  TRULLI       Renault           M   +  0'36"216  210.931 Km/h   3  
 6.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   +  0'36"683  210.912 Km/h   3  
 7.  4  R.SCHUMACHER Williams BMW      M   +  0'55"730  210.145 Km/h   3  
 8.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M      1 lap(s)                 2  
 9. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B      1 lap(s)                 2  
10. 12  MASSA        Sauber Petronas   B      1 lap(s)                 3  
11. 17  PANIS        Toyota            M      1 lap(s)                 3  
12.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M      1 lap(s)                 3  
13. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M      1 lap(s)                 3  
14. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M      2 lap(s)                 3  
15. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B      4 lap(s)                 3  
16. 10  SATO         BAR Honda         M      6 lap(s)                 3  
17. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B     14 lap(s)                 3  
18. 16  DA MATTA     Toyota            M     30 lap(s)                 3  
19. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B     40 lap(s)                 2  
20. 19  PANTANO      Jordan Ford       B     56 lap(s)                 0  

Resultat kvalifiseing (Start - posisjon) San Marino Grand Prix 2004

 1.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'19"753  222.673 Km/h   3  
 2.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'20"011    + 0'00"258   3  
 3.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'20"212    + 0'00"459   3  
 4.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'20"451    + 0'00"698   3  
 5.  4  R.SCHUMACHER Williams BMW      M   1'20"538    + 0'00"785   3  
 6.  8  ALONSO       Renault           M   1'20"895    + 0'01"142   3  
 7. 10  SATO         BAR Honda         M   1'20"913    + 0'01"160   3  
 8. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'20"921    + 0'01"168   3  
 9.  7  TRULLI       Renault           M   1'21"034    + 0'01"281   3  
10. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'21"087    + 0'01"334   3  
11.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'21"091    + 0'01"338   3  
12. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'21"532    + 0'01"779   3  
13. 17  PANIS        Toyota            M   1'21"558    + 0'01"805   3  
14. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'21"949    + 0'02"196   3  
15. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'23"352    + 0'03"599   3  
16. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'23"488    + 0'03"735   3  
17. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'26"899    + 0'07"146   3  
18. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'46"299    + 0'26"546   3  

Resultat 4 runde fri testing San Marino Grand Prix 2004

 1.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'20"125  221.639 Km/h   7  
 2.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'20"150    + 0'00"025  15  
 3.  8  ALONSO       Renault           M   1'20"844    + 0'00"719  13  
 4.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'20"844    + 0'00"719  10  
 5.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'20"975    + 0'00"850   7  
 6.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'20"996    + 0'00"871   8  
 7. 10  SATO         BAR Honda         M   1'21"159    + 0'01"034  14  
 8.  7  TRULLI       Renault           M   1'21"198    + 0'01"073  12  
 9.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'21"199    + 0'01"074  13  
10. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'21"257    + 0'01"132  13  
11.  4  R.SCHUMACHER Williams BMW      M   1'21"271    + 0'01"146  10  
12. 17  PANIS        Toyota            M   1'21"296    + 0'01"171  12  
13. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'21"393    + 0'01"268  16  
14. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'22"115    + 0'01"990   8  
15. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'22"223    + 0'02"098   6  
16. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'23"222    + 0'03"097   6  
17. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'23"551    + 0'03"426  11  
18. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'24"736    + 0'04"611   7  
19. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'27"451    + 0'07"326  13  
20. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'27"572    + 0'07"447   8  

Resultat 3 runde fri testing San Marino Grand Prix 2004

 1.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'20"856  219.635 Km/h  13  
 2.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'21"165    + 0'00"309  11  
 3.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'21"583    + 0'00"727  10  
 4.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'21"764    + 0'00"908  14  
 5.  4  R.SCHUMACHER Williams BMW      M   1'21"864    + 0'01"008  13  
 6.  8  ALONSO       Renault           M   1'21"954    + 0'01"098  13  
 7. 10  SATO         BAR Honda         M   1'22"013    + 0'01"157  11  
 8.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'22"051    + 0'01"195   6  
 9.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'22"164    + 0'01"308   5  
10.  7  TRULLI       Renault           M   1'22"462    + 0'01"606  13  
11. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'22"707    + 0'01"851  10  
12. 17  PANIS        Toyota            M   1'22"885    + 0'02"029  14  
13. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'22"991    + 0'02"135   6  
14. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'23"105    + 0'02"249  10  
15. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'23"482    + 0'02"626  17  
16. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'24"255    + 0'03"399  13  
17. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'24"907    + 0'04"051  10  
18. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'26"783    + 0'05"927  11  
19. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'27"539    + 0'06"683  13 

Resultat 2 runde fri testing San Marino Grand Prix 2004

 1.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'20"966  219.337 Km/h  25  
 2. 10  SATO         BAR Honda         M   1'21"159    + 0'00"193  25  
 3.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'21"164    + 0'00"198  23  
 4.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'21"586    + 0'00"620  18  
 5.  7  TRULLI       Renault           M   1'21"604    + 0'00"638  25  
 6. 35  DAVIDSON     BAR Honda         M   1'21"643    + 0'00"677  30  
 7.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'21"661    + 0'00"695  25  
 8.  8  ALONSO       Renault           M   1'21"788    + 0'00"822  25  
 9.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'21"795    + 0'00"829  17  
10.  4  R.SCHUMACHER Williams BMW      M   1'22"057    + 0'01"091  24  
11.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'22"096    + 0'01"130  20  
12. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'22"167    + 0'01"201  28  
13. 17  PANIS        Toyota            M   1'22"768    + 0'01"802  22  
14. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'22"780    + 0'01"814  23  
15. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'23"043    + 0'02"077  27  
16. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'23"211    + 0'02"245  15  
17. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'23"335    + 0'02"369  28  
18. 37  WIRDHEIM     Jaguar Cosworth   M   1'23"470    + 0'02"504  24  
19. 38  ZONTA        Toyota            M   1'23"500    + 0'02"534  20  
20. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'23"866    + 0'02"900  15  
21. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'24"091    + 0'03"125  19  
22. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'25"653    + 0'04"687  16  
23. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'25"760    + 0'04"794  10  
24. 40  LEINDERS     Minardi Cosworth  B   1'27"025    + 0'06"059  22 

Resultat 1 runde fri testing San Marino Grand Prix 2004

 1.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'20"084  221.752 Km/h  11  
 2.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'21"443    + 0'01"359  12  
 3.  4  R.SCHUMACHER Williams BMW      M   1'22"250    + 0'02"166  13  
 4. 35  DAVIDSON     BAR Honda         M   1'22"398    + 0'02"314  20  
 5.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'22"448    + 0'02"364  10  
 6.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'22"796    + 0'02"712  11  
 7.  7  TRULLI       Renault           M   1'22"927    + 0'02"843  11  
 8.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'23"054    + 0'02"970   4  
 9.  8  ALONSO       Renault           M   1'23"083    + 0'02"999  13  
10. 38  ZONTA        Toyota            M   1'23"161    + 0'03"077  20  
11.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'23"197    + 0'03"113   8  
12. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'23"417    + 0'03"333  11  
13. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'23"528    + 0'03"444   9  
14. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'23"562    + 0'03"478  13  
15. 17  PANIS        Toyota            M   1'23"790    + 0'03"706  13  
16. 10  SATO         BAR Honda         M   1'24"061    + 0'03"977  11  
17. 37  WIRDHEIM     Jaguar Cosworth   M   1'24"152    + 0'04"068  29  
18. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'24"752    + 0'04"668  12  
19. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'24"955    + 0'04"871  12  
20. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'25"375    + 0'05"291  12  
21. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'25"679    + 0'05"595   9  
22. 39  GLOCK        Jordan Ford       B   1'26"254    + 0'06"170  14  
23. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'27"933    + 0'07"849  14  
24. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'29"312    + 0'09"228  14  
25. 40  LEINDERS     Minardi Cosworth  B   1'29"414    + 0'09"330  19 

|Tilbake Til Hovedside(Return To Main Page)|
Grand Prix Resultat Sesongen 2000

|Australia GP| |Malaysia GP| |Brasil GP| |San Marino GP| |Spania GP| |Østerike GP
|Monaco GP| |Canada GP| |Europa GP| |Frankrike GP| |Storbritania GP|
|Tyskland GP| |Ungarn GP| |Belgia GP| |Italia GP| |USA GP| |Japan GP|

Grand Prix Resultater Sesongen 2001
|Australia GP| |Malaysia GP| |Brasil GP| |San Marino GP| |Spania GP| |Østerike GP
|Monaco GP| |Canada GP| |Europa GP| |Frankrike GP| |Storbritania GP|
|Tyskland GP| |Ungarn GP| |Belgia GP| |Italia GP| |USA GP| |Japan GP|