Norge Bpath Network

Standing/Results After Last GP

Grand Prix Resultat 2000 - 2004

Resultat Tyskland Grand Prix 2004

  
 1.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1h23'54"848  215.852 Km/h   3  
 2.  9  BUTTON       BAR Honda         M   +  0'08"388  215.493 Km/h   3  
 3.  8  ALONSO       Renault           M   +  0'16"351  215.153 Km/h   3  
 4.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   +  0'19"231  215.031 Km/h   3  
 5.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   +  0'23"055  214.868 Km/h   3  
 6. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   +  0'41"108  214.104 Km/h   3  
 7. 04  PIZZONIA     Williams BMW      M   +  0'41"956  214.068 Km/h   3  
 8. 10  SATO         BAR Honda         M   +  0'46"842  213.862 Km/h   3  
 9. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   +  1'07"102  213.013 Km/h   2  
10. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   +  1'08"578  212.952 Km/h   3  
11.  7  TRULLI       Renault           M   +  1'10"258  212.881 Km/h   3  
12.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   +  1'13"252  212.757 Km/h   3  
13. 12  MASSA        Sauber Petronas   B      1 lap(s)                 2  
14. 17  PANIS        Toyota            M      1 lap(s)                 4  
15. 19  PANTANO      Jordan Ford       B      3 lap(s)                 4  
16. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B      4 lap(s)                 3  
17. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B      4 lap(s)                 3  
18. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B     24 lap(s)                 4  
19. 16  DA MATTA     Toyota            M     28 lap(s)                 2  
20.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M     53 lap(s)                 1  

Resultat andre kvalifiserings runde Tyskland GP 2004

 1.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'13"306  224.626 Km/h   3  
 2.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'13"667    + 0'00"361   3  
 3.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'13"673    + 0'00"367   3  
 4.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'13"690    + 0'00"384   3  
 5.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'13"821    + 0'00"515   3  
 6.  8  ALONSO       Renault           M   1'13"874    + 0'00"568   3  
 7.  7  TRULLI       Renault           M   1'14"134    + 0'00"828   3  
 8.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'14"278    + 0'00"972   3  
 9. 10  SATO         BAR Honda         M   1'14"287    + 0'00"981   3  
10. 17  PANIS        Toyota            M   1'14"367    + 0'01"061   3  
11. 04  PIZZONIA     Williams BMW      M   1'14"556    + 0'01"250   3  
12. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'14"802    + 0'01"496   3  
13. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'15"011    + 0'01"705   3  
14. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'15"395    + 0'02"089   3  
15. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'15"454    + 0'02"148   3  
16. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'15"616    + 0'02"310   3  
17. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'16"192    + 0'02"886   3  
18. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'16"310    + 0'03"004   3  
19. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'18"055    + 0'04"749   3  
20. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'18"400    + 0'05"094   3  
 

Resultat første kvalifiserings runde Tyskland GP 2004

    

|Tilbake Til Hovedside(Return To Main Page)|
Grand Prix Resultat Sesongen 2000

|Australia GP| |Malaysia GP| |Brasil GP| |San Marino GP| |Spania GP| |Østerike GP
|Monaco GP| |Canada GP| |Europa GP| |Frankrike GP| |Storbritania GP|
|Tyskland GP| |Ungarn GP| |Belgia GP| |Italia GP| |USA GP| |Japan GP|

Grand Prix Resultater Sesongen 2001
|Australia GP| |Malaysia GP| |Brasil GP| |San Marino GP| |Spania GP| |Østerike GP
|Monaco GP| |Canada GP| |Europa GP| |Frankrike GP| |Storbritania GP|
|Tyskland GP| |Ungarn GP| |Belgia GP| |Italia GP| |USA GP| |Japan GP|