Norge Bpath Network

Standing/Results After Last GP

Grand Prix Resultat 2000 - 2004

Resultat Europa Grand Prix 2004

 1.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1h32'35"101  200.160 Km/h   3  
 2.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   +  0'17"989  199.514 Km/h   2  
 3.  9  BUTTON       BAR Honda         M   +  0'22"533  199.351 Km/h   3  
 4.  7  TRULLI       Renault           M   +  0'53"673  198.244 Km/h   3  
 5.  8  ALONSO       Renault           M   +  1'00"987  197.986 Km/h   3  
 6. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   +  1'13"448  197.548 Km/h   2  
 7. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   +  1'16"206  197.451 Km/h   2  
 8.  3  MONTOYA      Williams BMW      M      1 lap(s)                 3  
 9. 12  MASSA        Sauber Petronas   B      1 lap(s)                 2  
10. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B      1 lap(s)                 3  
11. 17  PANIS        Toyota            M      1 lap(s)                 3  
12. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M      1 lap(s)                 2  
13. 19  PANTANO      Jordan Ford       B      2 lap(s)                 4  
14. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B      3 lap(s)                 3  
15. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B      3 lap(s)                 3  
16. 10  SATO         BAR Honda         M     13 lap(s)                 4  
17.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M     35 lap(s)                 1  
18.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M     51 lap(s)                 1  
19.  4  R.SCHUMACHER Williams BMW      M     60 lap(s)                 0  
20. 16  DA MATTA     Toyota            M     60 lap(s)                 0  

Resultat andre kvalifiserings runde Europa Grand Prix 2004(Start Pos)

 1.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'28"351  209.763 Km/h   3  
 2. 10  SATO         BAR Honda         M   1'28"986    + 0'00"635   3  
 3.  7  TRULLI       Renault           M   1'29"135    + 0'00"784   3  
 4.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'29"137    + 0'00"786   3  
 5.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'29"245    + 0'00"894   3  
 6.  8  ALONSO       Renault           M   1'29"313    + 0'00"962   3  
 7.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'29"353    + 0'01"002   3  
 8.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'29"354    + 0'01"003   3  
 9.  4  R.SCHUMACHER Williams BMW      M   1'29"459    + 0'01"108   3  
10. 17  PANIS        Toyota            M   1'29"697    + 0'01"346   3  
11. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'29"706    + 0'01"355   3  
12. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'30"797    + 0'02"446   3  
13. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'31"431    + 0'03"080   3  
14. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'31"604    + 0'03"253   3  
15. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'31"979    + 0'03"628   3  
16. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'31"982    + 0'03"631   3  
17. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'34"022    + 0'05"671   3  
18. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'34"398    + 0'06"047   3   

Resultat 4 runde fri testing Europa Grand Prix 2004

 1.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'28"827  208.639 Km/h  13  
 2.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'29"064    + 0'00"237  15  
 3. 10  SATO         BAR Honda         M   1'29"127    + 0'00"300  15  
 4.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'29"354    + 0'00"527  12  
 5.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'29"545    + 0'00"718  13  
 6.  8  ALONSO       Renault           M   1'29"555    + 0'00"728  13  
 7.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'29"955    + 0'01"128  14  
 8.  4  R.SCHUMACHER Williams BMW      M   1'30"176    + 0'01"349   9  
 9. 17  PANIS        Toyota            M   1'30"277    + 0'01"450  14  
10. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'30"316    + 0'01"489  16  
11. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'30"519    + 0'01"692  13  
12. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'30"867    + 0'02"040  18  
13.  7  TRULLI       Renault           M   1'30"986    + 0'02"159  11  
14. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'31"061    + 0'02"234  15  
15. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'31"504    + 0'02"677  11  
16. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'31"956    + 0'03"129  12  
17. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'32"753    + 0'03"926  15  
18. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'32"894    + 0'04"067  15  
19. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'33"383    + 0'04"556  13  

Resultat 3 runde fri testing Europa Grand Prix 2004

 1.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'29"485  207.105 Km/h  11  
 2.  4  R.SCHUMACHER Williams BMW      M   1'30"192    + 0'00"707   7  
 3. 10  SATO         BAR Honda         M   1'30"261    + 0'00"776   7  
 4.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'30"369    + 0'00"884  11  
 5.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'30"418    + 0'00"933  10  
 6.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'30"532    + 0'01"047   5  
 7.  7  TRULLI       Renault           M   1'30"551    + 0'01"066   5  
 8.  8  ALONSO       Renault           M   1'30"600    + 0'01"115   5  
 9.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'30"681    + 0'01"196   5  
10. 17  PANIS        Toyota            M   1'31"248    + 0'01"763  11  
11. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'31"814    + 0'02"329  11  
12. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'31"816    + 0'02"331   9  
13. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'32"206    + 0'02"721  10  
14. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'32"596    + 0'03"111   5  
15. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'32"690    + 0'03"205  13  
16. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'32"898    + 0'03"413  14  
17. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'33"226    + 0'03"741  12  
18. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'33"499    + 0'04"014   9  
19. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'33"917    + 0'04"432  

Resultat 2 runde fri testing Europa Grand Prix 2004

 1.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'29"355  207.406 Km/h  14  
 2.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'29"618    + 0'00"263  14  
 3.  4  R.SCHUMACHER Williams BMW      M   1'29"677    + 0'00"322  22  
 4.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'29"700    + 0'00"345  14  
 5.  7  TRULLI       Renault           M   1'29"919    + 0'00"564  18  
 6.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'29"943    + 0'00"588  19  
 7. 35  DAVIDSON     BAR Honda         M   1'30"028    + 0'00"673  27  
 8.  8  ALONSO       Renault           M   1'30"163    + 0'00"808  17  
 9.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'30"227    + 0'00"872   9  
10.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'30"337    + 0'00"982  19  
11. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'30"466    + 0'01"111  25  
12. 17  PANIS        Toyota            M   1'30"497    + 0'01"142  20  
13. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'30"531    + 0'01"176  19  
14. 10  SATO         BAR Honda         M   1'30"823    + 0'01"468  12  
15. 38  ZONTA        Toyota            M   1'30"949    + 0'01"594  30  
16. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'30"974    + 0'01"619  22  
17. 37  WIRDHEIM     Jaguar Cosworth   M   1'31"810    + 0'02"455  22  
18. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'32"310    + 0'02"955  12  
19. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'32"643    + 0'03"288  15  
20. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'32"986    + 0'03"631  13  
21. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'33"006    + 0'03"651  11  
22. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'33"393    + 0'04"038  14  
23. 39  GLOCK        Jordan Ford       B   1'33"512    + 0'04"157  25  
24. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'33"722    + 0'04"367  14  
25. 40  LEINDERS     Minardi Cosworth  B   1'34"538    + 0'05"183  17  

Resultat 1 runde fri testing Europa Grand Prix 2004

 1. 35  DAVIDSON     BAR Honda         M   1'29"447  207.193 Km/h  19  
 2.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'29"631    + 0'00"184  14  
 3.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'29"865    + 0'00"418  12  
 4. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'31"448    + 0'02"001   6  
 5. 38  ZONTA        Toyota            M   1'31"587    + 0'02"140  23  
 6.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'31"643    + 0'02"196   4  
 7. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'31"673    + 0'02"226   9  
 8.  4  R.SCHUMACHER Williams BMW      M   1'31"680    + 0'02"233  14  
 9.  8  ALONSO       Renault           M   1'31"768    + 0'02"321  16  
10.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'31"770    + 0'02"323  11  
11.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'31"782    + 0'02"335  10  
12. 17  PANIS        Toyota            M   1'31"910    + 0'02"463  10  
13.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'32"301    + 0'02"854   5  
14. 10  SATO         BAR Honda         M   1'32"500    + 0'03"053  10  
15.  7  TRULLI       Renault           M   1'32"696    + 0'03"249  15  
16. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'32"915    + 0'03"468  15  
17. 39  GLOCK        Jordan Ford       B   1'33"925    + 0'04"478  15  
18. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'33"971    + 0'04"524  10  
19. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'34"402    + 0'04"955  11  
20. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'34"488    + 0'05"041  15  
21. 37  WIRDHEIM     Jaguar Cosworth   M   1'35"043    + 0'05"596   9  
22. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'35"186    + 0'05"739  13  
23. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'35"455    + 0'06"008  17  
24. 40  LEINDERS     Minardi Cosworth  B   1'37"609    + 0'08"162  15 

|Tilbake Til Hovedside(Return To Main Page)|
Grand Prix Resultat Sesongen 2000

|Australia GP| |Malaysia GP| |Brasil GP| |San Marino GP| |Spania GP| |Østerike GP
|Monaco GP| |Canada GP| |Europa GP| |Frankrike GP| |Storbritania GP|
|Tyskland GP| |Ungarn GP| |Belgia GP| |Italia GP| |USA GP| |Japan GP|

Grand Prix Resultater Sesongen 2001
|Australia GP| |Malaysia GP| |Brasil GP| |San Marino GP| |Spania GP| |Østerike GP
|Monaco GP| |Canada GP| |Europa GP| |Frankrike GP| |Storbritania GP|
|Tyskland GP| |Ungarn GP| |Belgia GP| |Italia GP| |USA GP| |Japan GP|