Norge Bpath Network

Standing/Results After Last GP

Grand Prix Resultat 2000 - 2004

Resultat Storbritania Grand Prix 2004

 1.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1h24'42"700  0.000 Km/h   2  
 2.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   +  0'02"130  0.000 Km/h   3  
 3.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   +  0'03"114  0.000 Km/h   3  
 4.  9  BUTTON       BAR Honda         M   +  0'10"683  0.000 Km/h   3  
 5.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   +  0'12"173  0.000 Km/h   3  
 6. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   +  0'12"888  0.000 Km/h   2  
 7.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   +  0'19"668  0.000 Km/h   3  
 8. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   +  0'23"701  0.000 Km/h   2  
 9. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   +  0'24"023  0.000 Km/h   2  
10.  8  ALONSO       Renault           M   +  0'24"835  0.000 Km/h   3  
11. 10  SATO         BAR Honda         M   +  0'33"736  0.000 Km/h   2  
12. 04  GENE         Williams BMW      M   +  0'34"303  0.000 Km/h   3  
13. 16  DA MATTA     Toyota            M      1 lap(s)                 2  
14. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M      1 lap(s)                 2  
15. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B      1 lap(s)                 2  
16. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B      4 lap(s)                 4  
17. 19  PANTANO      Jordan Ford       B     13 lap(s)                 2  
18.  7  TRULLI       Renault           M     21 lap(s)                 2  
19. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B     31 lap(s)                 2  
20. 17  PANIS        Toyota            M     44 lap(s)                 1  
   

Resultat andre kvalifiserings runde Storbritania Grand Prix 2004

 1.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'18"233  0.000 Km/h   3  
 2.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'18"305    + 0'00"072   3  
 3.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'18"580    + 0'00"347   3  
 4.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'18"710    + 0'00"477   3  
 5.  7  TRULLI       Renault           M   1'18"715    + 0'00"482   3  
 6.  8  ALONSO       Renault           M   1'18"811    + 0'00"578   3  
 7.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'19"148    + 0'00"915   3  
 8.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'19"378    + 0'01"145   3  
 9. 10  SATO         BAR Honda         M   1'19"688    + 0'01"455   3  
10. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'20"004    + 0'01"771   3  
11. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'20"202    + 0'01"969   3  
12. 17  PANIS        Toyota            M   1'20"335    + 0'02"102   3  
13. 04  GENE         Williams BMW      M   1'20"335    + 0'02"102   3  
14. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'20"545    + 0'02"312   3  
15. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'21"559    + 0'03"326   3  
16. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'22"458    + 0'04"225   3  
17. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'22"677    + 0'04"444   3  
18. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'23"437    + 0'05"204   3  
19. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'24"117    + 0'05"884   3  
 

Resultat 4 runde fri testing Storbritania Grand Prix 2004

 1.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'18"280  0.000 Km/h  14  
 2.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'18"414    + 0'00"134  12  
 3.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'18"623    + 0'00"343  13  
 4.  7  TRULLI       Renault           M   1'18"694    + 0'00"414  14  
 5. 04  GENE         Williams BMW      M   1'18"832    + 0'00"552  10  
 6.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'18"912    + 0'00"632  11  
 7.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'18"919    + 0'00"639  11  
 8.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'18"951    + 0'00"671   8  
 9.  8  ALONSO       Renault           M   1'19"169    + 0'00"889  12  
10. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'19"895    + 0'01"615  10  
11. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'20"183    + 0'01"903  19  
12. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'20"281    + 0'02"001   6  
13. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'20"310    + 0'02"030  23  
14. 17  PANIS        Toyota            M   1'20"531    + 0'02"251  16  
15. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'20"726    + 0'02"446  12  
16. 10  SATO         BAR Honda         M   1'20"837    + 0'02"557   8  
17. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'20"913    + 0'02"633  18  
18. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'21"980    + 0'03"700  15  
19. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'22"014    + 0'03"734  11  
20. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'23"941    + 0'05"661  12  
  

Resultat 3 runde fri testing Storbritania Grand Prix 2004

 1.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'19"315  0.000 Km/h   5  
 2.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'19"468    + 0'00"153   6  
 3.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'19"571    + 0'00"256  11  
 4.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'19"585    + 0'00"270   8  
 5.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'19"699    + 0'00"384  10  
 6.  7  TRULLI       Renault           M   1'19"966    + 0'00"651   5  
 7.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'19"979    + 0'00"664   5  
 8. 10  SATO         BAR Honda         M   1'20"177    + 0'00"862   6  
 9.  8  ALONSO       Renault           M   1'20"482    + 0'01"167  13  
10. 04  GENE         Williams BMW      M   1'20"552    + 0'01"237  13  
11. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'20"685    + 0'01"370   6  
12. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'20"759    + 0'01"444   9  
13. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'21"017    + 0'01"702  11  
14. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'21"295    + 0'01"980   5  
15. 17  PANIS        Toyota            M   1'21"416    + 0'02"101  15  
16. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'21"706    + 0'02"391   6  
17. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'21"984    + 0'02"669  11  
18. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'22"503    + 0'03"188  12  
   

Resultat 2 runde fri testing Storbritania Grand Prix 2004

 1.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'18"655  0.000 Km/h  16  
 2. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'18"660    + 0'00"005  20  
 3.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'19"162    + 0'00"507  14  
 4.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'19"287    + 0'00"632  17  
 5.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'19"401    + 0'00"746  19  
 6.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'19"473    + 0'00"818  22  
 7. 04  GENE         Williams BMW      M   1'19"540    + 0'00"885  20  
 8.  7  TRULLI       Renault           M   1'19"601    + 0'00"946  21  
 9. 10  SATO         BAR Honda         M   1'19"611    + 0'00"956  13  
10. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'19"676    + 0'01"021  23  
11.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'19"746    + 0'01"091  20  
12.  8  ALONSO       Renault           M   1'19"874    + 0'01"219  30  
13. 38  ZONTA        Toyota            M   1'20"095    + 0'01"440  35  
14. 17  PANIS        Toyota            M   1'20"489    + 0'01"834  25  
15. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'20"829    + 0'02"174  19  
16. 35  DAVIDSON     BAR Honda         M   1'20"861    + 0'02"206  14  
17. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'21"073    + 0'02"418  30  
18. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'21"352    + 0'02"697  27  
19. 37  WIRDHEIM     Jaguar Cosworth   M   1'21"353    + 0'02"698  33  
20. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'22"365    + 0'03"710  13  
21. 39  GLOCK        Jordan Ford       B   1'22"500    + 0'03"845  24  
22. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'22"516    + 0'03"861  25  
23. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'22"586    + 0'03"931  14  
24. 40  LEINDERS     Minardi Cosworth  B   1'22"792    + 0'04"137  20  
25. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'23"436    + 0'04"781  23  
 

Resultat 1 runde fri testing Storbritania Grand Prix 2004

 1.  2  BARRICHELLO  Ferrari               B   1'19"138  0.000 Km/h  16  
 2.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'19"214    + 0'00"076  25  
 3.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'19"502    + 0'00"364  13  
 4. 04  GENE         Williams BMW      M   1'19"687    + 0'00"549  14  
 5. 35  DAVIDSON     BAR Honda         M   1'19"748    + 0'00"610  23  
 6.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'20"021    + 0'00"883   6  
 7. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'20"430    + 0'01"292  17  
 8. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'20"446    + 0'01"308  10  
 9.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'20"633    + 0'01"495   5  
10.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'20"866    + 0'01"728   8  
11. 38  ZONTA        Toyota            M   1'21"095    + 0'01"957  27  
12. 37  WIRDHEIM     Jaguar Cosworth   M   1'21"277    + 0'02"139  24  
13. 10  SATO         BAR Honda         M   1'21"285    + 0'02"147  13  
14. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'21"520    + 0'02"382   6  
15.  7  TRULLI       Renault           M   1'21"792    + 0'02"654  13  
16.  8  ALONSO       Renault           M   1'22"003    + 0'02"865   5  
17. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'22"279    + 0'03"141  11  
18. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'22"466    + 0'03"328  16  
19. 17  PANIS        Toyota            M   1'22"520    + 0'03"382  15  
20. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'22"664    + 0'03"526  20  
21. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'22"716    + 0'03"578  20  
22. 39  GLOCK        Jordan Ford       B   1'23"149    + 0'04"011  22  
23. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'23"663    + 0'04"525  19  
24. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'23"715    + 0'04"577  20  
25. 40  LEINDERS     Minardi Cosworth  B   1'24"887    + 0'05"749  18  
    

|Tilbake Til Hovedside(Return To Main Page)|
Grand Prix Resultat Sesongen 2000

|Australia GP| |Malaysia GP| |Brasil GP| |San Marino GP| |Spania GP| |Østerike GP
|Monaco GP| |Canada GP| |Europa GP| |Frankrike GP| |Storbritania GP|
|Tyskland GP| |Ungarn GP| |Belgia GP| |Italia GP| |USA GP| |Japan GP|

Grand Prix Resultater Sesongen 2001
|Australia GP| |Malaysia GP| |Brasil GP| |San Marino GP| |Spania GP| |Østerike GP
|Monaco GP| |Canada GP| |Europa GP| |Frankrike GP| |Storbritania GP|
|Tyskland GP| |Ungarn GP| |Belgia GP| |Italia GP| |USA GP| |Japan GP|