Norge Bpath Network

Standing/Results After Last GP

Grand Prix Resultat 2000 - 2004

Resultat Australia Grand prix 2004

 1.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1h24'15"757  219.011 Km/h   3  
 2.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   +  0'13"605  218.423 Km/h   3  
 3.  8  ALONSO       Renault           M   +  0'34"673  217.519 Km/h   3  
 4.  4  R.SCHUMACHER Williams BMW      M   +  1'00"423  216.424 Km/h   3  
 5.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   +  1'08"536  216.082 Km/h   3  
 6.  9  BUTTON       BAR Honda         M   +  1'10"598  215.995 Km/h   3  
 7.  7  TRULLI       Renault           M      1 lap(s)                 3  
 8.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M      1 lap(s)                 2  
 9. 10  SATO         BAR Honda         M      1 lap(s)                 3  
10. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B      1 lap(s)                 3  
11. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M      2 lap(s)                 2  
12. 16  DA MATTA     Toyota            M      2 lap(s)                 3  
13. 17  PANIS        Toyota            M      2 lap(s)                 2  
14. 19  PANTANO      Jordan Ford       B      3 lap(s)                 2  
15. 12  MASSA        Sauber Petronas   B     14 lap(s)                 2  
16. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B     15 lap(s)                 3  
17. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B     15 lap(s)                 3  
18. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M     29 lap(s)                 2  
19. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B     45 lap(s)                 1  
20.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M     49 lap(s)      

Resultat 2 kvalifiserings runde Australia Grand prix 2004

 1.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'24"408  226.173 Km/h   3  
 2.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'24"482    + 0'00"074   3  
 3.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'24"998    + 0'00"590   3  
 4.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'24"998    + 0'00"590   3  
 5.  8  ALONSO       Renault           M   1'25"699    + 0'01"291   3  
 6. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'25"805    + 0'01"397   3  
 7. 10  SATO         BAR Honda         M   1'25"851    + 0'01"443   3  
 8.  4  R.SCHUMACHER Williams BMW      M   1'25"925    + 0'01"517   3  
 9.  7  TRULLI       Renault           M   1'26"290    + 0'01"882   3  
10.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'26"297    + 0'01"889   3  
11. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'27"065    + 0'02"657   3  
12.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'27"294    + 0'02"886   3  
13. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'27"823    + 0'03"415   3  
14. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'27"845    + 0'03"437   3  
15. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'28"178    + 0'03"770   3  
16. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'30"140    + 0'05"732   3  
17. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'30"681    + 0'06"273   3  

Resultat 1 kvalifiserings runde Australia Grand prix 2004

 1.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'25"226  224.002 Km/h   3  
 2.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'25"301    + 0'00"075   3  
 3.  4  R.SCHUMACHER Williams BMW      M   1'25"445    + 0'00"219   3  
 4.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'25"592    + 0'00"366   3  
 5.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'25"652    + 0'00"426   3  
 6.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'25"898    + 0'00"672   3  
 7.  8  ALONSO       Renault           M   1'25"928    + 0'00"702   3  
 8.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'25"992    + 0'00"766   3  
 9. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'26"232    + 0'01"006   3  
10. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'26"286    + 0'01"060   3  
11. 10  SATO         BAR Honda         M   1'26"737    + 0'01"511   3  
12. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'26"833    + 0'01"607   3  
13. 17  PANIS        Toyota            M   1'27"253    + 0'02"027   3  
14. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'27"258    + 0'02"032   3  
15.  7  TRULLI       Renault           M   1'27"357    + 0'02"131   3  
16. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'27"469    + 0'02"243   3  
17. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'28"274    + 0'03"048   3  
18. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'29"156    + 0'03"930   3  
19. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'30"912    + 0'05"686   3  
20. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'32"606  

Resultat 4 runde fri testing Australia Grand prix 2004

 1.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'25"093  224.352 Km/h  13  
 2.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'25"255    + 0'00"162   9  
 3.  4  R.SCHUMACHER Williams BMW      M   1'25"628    + 0'00"535   9  
 4.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'25"649    + 0'00"556  12  
 5.  8  ALONSO       Renault           M   1'25"908    + 0'00"815  11  
 6. 17  PANIS        Toyota            M   1'25"916    + 0'00"823  14  
 7.  7  TRULLI       Renault           M   1'25"927    + 0'00"834   9  
 8. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'26"066    + 0'00"973  11  
 9.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'26"127    + 0'01"034   8  
10.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'26"133    + 0'01"040  11  
11.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'26"403    + 0'01"310  14  
12. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'26"597    + 0'01"504  17  
13. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'27"088    + 0'01"995  14  
14. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'27"172    + 0'02"079  13  
15. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'27"195    + 0'02"102  12  
16. 10  SATO         BAR Honda         M   1'27"592    + 0'02"499   9  
17. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'27"755    + 0'02"662  14  
18. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'28"825    + 0'03"732  12  
19. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'30"496    + 0'05"403  16  
20. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'31"763  

Resultat 3 runde fri testing Australia Grand prix 2004

 1.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'25"786  222.540 Km/h  13  
 2.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'26"159    + 0'00"373   8  
 3.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'26"195    + 0'00"409  13  
 4.  4  R.SCHUMACHER Williams BMW      M   1'26"390    + 0'00"604  11  
 5.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'26"428    + 0'00"642   5  
 6.  8  ALONSO       Renault           M   1'26"610    + 0'00"824   7  
 7.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'26"725    + 0'00"939   6  
 8. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'26"804    + 0'01"018   5  
 9.  7  TRULLI       Renault           M   1'26"817    + 0'01"031  14  
10.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'26"995    + 0'01"209  11  
11. 17  PANIS        Toyota            M   1'27"107    + 0'01"321  16  
12. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'27"717    + 0'01"931  14  
13. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'27"744    + 0'01"958   9  
14. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'28"341    + 0'02"555  15  
15. 10  SATO         BAR Honda         M   1'28"438    + 0'02"652  12  
16. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'28"572    + 0'02"786   7  
17. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'30"057    + 0'04"271  13  
18. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'30"233    + 0'04"447  13  
19. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'31"310    + 0'05"524  12  
20. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'33"024    

Resultat 2 runde fri testing Australia Grand prix 2004

 1.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'24"718  225.345 Km/h  15  
 2.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'24"826    + 0'00"108  22  
 3.  7  TRULLI       Renault           M   1'25"757    + 0'01"039  23  
 4.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'25"786    + 0'01"068  15  
 5.  8  ALONSO       Renault           M   1'25"853    + 0'01"135  22  
 6.  4  R.SCHUMACHER Williams BMW      M   1'25"882    + 0'01"164  26  
 7.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'26"206    + 0'01"488  19  
 8.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'26"215    + 0'01"497  17  
 9. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'26"312    + 0'01"594  17  
10.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'26"579    + 0'01"861  18  
11. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'26"601    + 0'01"883  27  
12. 10  SATO         BAR Honda         M   1'26"967    + 0'02"249  14  
13. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'26"969    + 0'02"251  25  
14. 38  ZONTA        Toyota            M   1'27"165    + 0'02"447  25  
15. 35  DAVIDSON     BAR Honda         M   1'27"516    + 0'02"798  11  
16. 17  PANIS        Toyota            M   1'27"710    + 0'02"992  11  
17. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'27"724    + 0'03"006  20  
18. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'27"807    + 0'03"089  16  
19. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'27"826    + 0'03"108  15  
20. 37  WIRDHEIM     Jaguar Cosworth   M   1'28"781    + 0'04"063  30  
21. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'28"991    + 0'04"273  18  
22. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'29"708    + 0'04"990   9  
23. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'30"061    + 0'05"343  18  
24. 39  GLOCK        Jordan Ford       B   1'30"291    

Resultat 1 runde fri testing Australia Grand prix 2004

 1.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'25"127  224.263 Km/h   4  
 2.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'25"361    + 0'00"234   9  
 3.  7  TRULLI       Renault           M   1'27"025    + 0'01"898  10  
 4.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'27"264    + 0'02"137   5  
 5.  8  ALONSO       Renault           M   1'27"359    + 0'02"232  14  
 6.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'27"462    + 0'02"335  12  
 7.  4  R.SCHUMACHER Williams BMW      M   1'27"675    + 0'02"548  11  
 8.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'27"867    + 0'02"740   7  
 9. 35  DAVIDSON     BAR Honda         M   1'27"921    + 0'02"794  25  
10. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'28"089    + 0'02"962   6  
11. 38  ZONTA        Toyota            M   1'28"118    + 0'02"991  17  
12.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'28"233    + 0'03"106   5  
13. 10  SATO         BAR Honda         M   1'28"874    + 0'03"747   6  
14. 17  PANIS        Toyota            M   1'28"955    + 0'03"828  11  
15. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'29"120    + 0'03"993   6  
16. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'29"169    + 0'04"042  12  
17. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'29"826    + 0'04"699  11  
18. 37  WIRDHEIM     Jaguar Cosworth   M   1'30"033    + 0'04"906  23  
19. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'30"046    + 0'04"919   7  
20. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'30"100    + 0'04"973  18  
21. 39  GLOCK        Jordan Ford       B   1'31"626    + 0'06"499  11  
22. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'32"886    + 0'07"759  14  
23. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'33"236    

|Tilbake Til Hovedside(Return To Main Page)|
Grand Prix Resultat Sesongen 2000

|Australia GP| |Malaysia GP| |Brasil GP| |San Marino GP| |Spania GP| |Østerike GP
|Monaco GP| |Canada GP| |Europa GP| |Frankrike GP| |Storbritania GP|
|Tyskland GP| |Ungarn GP| |Belgia GP| |Italia GP| |USA GP| |Japan GP|

Grand Prix Resultater Sesongen 2001
|Australia GP| |Malaysia GP| |Brasil GP| |San Marino GP| |Spania GP| |Østerike GP
|Monaco GP| |Canada GP| |Europa GP| |Frankrike GP| |Storbritania GP|
|Tyskland GP| |Ungarn GP| |Belgia GP| |Italia GP| |USA GP| |Japan GP|