EarnForex — Helping Trader Since 2005

Standing/Results After Last GP

Grand Prix Resultat 2000 - 2004

Resultat første kvalifiserings runde Italia grand Prix 2003

 1.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'20"656  258.565 Km/h   3    
 2.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'20"784    + 0'00"128   3    
 3.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'21"268    + 0'00"612   3    
 4. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'21"829    + 0'01"173   3    
 5. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'21"966    + 0'01"310   3    
 6.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'21"966    + 0'01"310   3    
 7.  7  TRULLI        Renault             M   1'22"034    + 0'01"378   3    
 8.  8  ALONSO        Renault             M   1'22"103    + 0'01"447   3    
 9. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'22"203    + 0'01"547   3    
10. 20  PANIS         Toyota              M   1'22"372    + 0'01"716   3    
11. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'22"495    + 0'01"839   3    
12.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'22"547    + 0'01"891   3    
13. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'22"858    + 0'02"202   3    
14.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'23"154    + 0'02"498   3    
15. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M   1'23"609    + 0'02"953   3    
16. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'24"179    + 0'03"523   3    
17. 36  BAUMGARTNER   Jordan Ford         B   1'24"872    + 0'04"216   3    
18. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B   1'26"299    + 0'05"643   3    
19.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   2'00"000    + 0'39"344   3    
20. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   2'01"000    + 0'40"344   1 

Resultat 1 runde fri testing Italia grand Prix 2003

 1.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'21"001  257.463 Km/h  18    
 2.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'21"152    + 0'00"151  15    
 3.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'21"318    + 0'00"317  19    
 4.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'21"556    + 0'00"555  22    
 5.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'21"675    + 0'00"674  24    
 6. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'21"881    + 0'00"880  24    
 7. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'21"913    + 0'00"912  27    
 8.  8  ALONSO        Renault             M   1'22"100    + 0'01"099  18    
 9.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'22"312    + 0'01"311  22    
10.  7  TRULLI        Renault             M   1'22"335    + 0'01"334  17    
11. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'22"368    + 0'01"367  22    
12. 20  PANIS         Toyota              M   1'22"584    + 0'01"583  20    
13.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'22"821    + 0'01"820  16    
14. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'22"929    + 0'01"928  13    
15. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'23"151    + 0'02"150  13    
16. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M   1'23"478    + 0'02"477  11    
17. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'23"794    + 0'02"793  16    
18. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'24"652    + 0'03"651  14    
19. 36  BAUMGARTNER   Jordan Ford         B   1'24"891    + 0'03"890  22    
20. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B   1'26"903    + 0'05"902   3 

|Tilbake Til Hovedside(Return To Main Page)|
Grand Prix Resultat Sesongen 2000

|Australia GP| |Malaysia GP| |Brasil GP| |San Marino GP| |Spania GP| |Østerike GP
|Monaco GP| |Canada GP| |Europa GP| |Frankrike GP| |Storbritania GP|
|Tyskland GP| |Ungarn GP| |Belgia GP| |Italia GP| |USA GP| |Japan GP|

Grand Prix Resultater Sesongen 2001
|Australia GP| |Malaysia GP| |Brasil GP| |San Marino GP| |Spania GP| |Østerike GP
|Monaco GP| |Canada GP| |Europa GP| |Frankrike GP| |Storbritania GP|
|Tyskland GP| |Ungarn GP| |Belgia GP| |Italia GP| |USA GP| |Japan GP|