Norge Bpath Network

Standing/Results After Last GP

Grand Prix Resultat 2000 - 2004

Resultat Ungarn Grand Prix 2003

 1.  8  ALONSO        Renault             M   1h39'01"460  185.938 Km/h   3    
 2.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   +  0'16"768  185.415 Km/h   3    
 3.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   +  0'34"537  184.863 Km/h   3    
 4.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   +  0'35"620  184.830 Km/h   3    
 5.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   +  0'56"535  184.185 Km/h   2    
 6. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   +  1'12"643  183.692 Km/h   3    
 7.  7  TRULLI        Renault             M      1 lap(s)                 3    
 8.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B      1 lap(s)                 3    
 9.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B      1 lap(s)                 3    
10. 17  BUTTON        BAR Honda           B      1 lap(s)                 2    
11. 21  DA MATTA      Toyota              M      2 lap(s)                 3    
12. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B      3 lap(s)                 3    
13. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B      4 lap(s)                 3    
14. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B     23 lap(s)                 1    
15. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M     28 lap(s)                 2    
16. 36  BAUMGARTNER   Jordan Ford         B     36 lap(s)                 1    
17. 20  PANIS         Toyota              M     37 lap(s)                 2    
18. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B     42 lap(s)                 1    
19.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B     51 lap(s)                 1    
20. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B     58 lap(s)                 1    

Resultat andre kvalifiserings runde Ungarn Grand Prix 2003

 1.  8  ALONSO        Renault             M   1'21"688  193.203 Km/h   3    
 2.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'21"944    + 0'00"256   3    
 3. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'22"027    + 0'00"339   3    
 4.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'22"180    + 0'00"492   3    
 5.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'22"180    + 0'00"492   3    
 6.  7  TRULLI        Renault             M   1'22"610    + 0'00"922   3    
 7.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'22"742    + 0'01"054   3    
 8.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'22"755    + 0'01"067   3    
 9.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'23"060    + 0'01"372   3    
10. 20  PANIS         Toyota              M   1'23"369    + 0'01"681   3    
11.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'23"621    + 0'01"933   3    
12. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M   1'23"660    + 0'01"972   3    
13. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'23"726    + 0'02"038   3    
14. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'23"847    + 0'02"159   3    
15. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'23"982    + 0'02"294   3    
16. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'24"100    + 0'02"412   3    
17. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'24"569    + 0'02"881   3    
18. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'26"423    + 0'04"735   3    
19. 36  BAUMGARTNER   Jordan Ford         B   1'26"678    + 0'04"990   3    
20. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B   1'28"907    + 0'07"219   3   

Resultat 3 runde fri testing Ungarn Grand Prix 2003

 1.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'21"939  192.612 Km/h  18    
 2.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'22"313    + 0'00"374  16    
 3.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'22"467    + 0'00"528  12    
 4.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'22"494    + 0'00"555  13    
 5. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'22"848    + 0'00"909  23    
 6.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'22"876    + 0'00"937  14    
 7.  8  ALONSO        Renault             M   1'22"902    + 0'00"963  18    
 8.  7  TRULLI        Renault             M   1'23"074    + 0'01"135  13    
 9.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'23"293    + 0'01"354  13    
10. 20  PANIS         Toyota              M   1'23"789    + 0'01"850  17    
11. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'23"805    + 0'01"866  22    
12.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'23"838    + 0'01"899  22    
13. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M   1'23"853    + 0'01"914  22    
14. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'24"006    + 0'02"067  19    
15. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'24"154    + 0'02"215  25    
16. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'24"343    + 0'02"404  14    
17. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'24"401    + 0'02"462  13    
18. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'26"498    + 0'04"559  15    
19. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B   1'27"295    + 0'05"356  13 

Resultat 2 runde fri testing Ungarn Grand Prix 2003

 1.  8  ALONSO        Renault             M   1'22"950  190.264 Km/h   7    
 2.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'23"274    + 0'00"324  12    
 3.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'23"432    + 0'00"482  12    
 4.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'23"758    + 0'00"808  15    
 5.  7  TRULLI        Renault             M   1'23"796    + 0'00"846   9    
 6.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'24"142    + 0'01"192  16    
 7. 20  PANIS         Toyota              M   1'24"251    + 0'01"301  14    
 8. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'24"328    + 0'01"378  10    
 9. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'24"617    + 0'01"667   9    
10.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'24"734    + 0'01"784  10    
11. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M   1'24"800    + 0'01"850  12    
12.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'24"837    + 0'01"887  10    
13.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'25"379    + 0'02"429  11    
14. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'25"397    + 0'02"447  11    
15. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'25"545    + 0'02"595  16    
16. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'25"566    + 0'02"616   6    
17. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'25"815    + 0'02"865  19    
18. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'26"618    + 0'03"668   6    
19. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'26"976    + 0'04"026   8    
20. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B   1'27"188    + 0'04"238  11 

Resultat første kvalifiserings runde Ungarn Grand Prix 2003

 1.  7  TRULLI        Renault             M   1'22"358  191.632 Km/h   3    
 2.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'22"413    + 0'00"055   3    
 3. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'22"625    + 0'00"267   3    
 4.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'22"786    + 0'00"428   3    
 5.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'22"892    + 0'00"534   3    
 6.  8  ALONSO        Renault             M   1'22"953    + 0'00"595   3    
 7. 20  PANIS         Toyota              M   1'22"986    + 0'00"628   3    
 8.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'23"305    + 0'00"947   3    
 9.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'23"430    + 0'01"072   3    
10.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'23"482    + 0'01"124   3    
11. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'23"660    + 0'01"302   3    
12.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'23"695    + 0'01"337   3    
13. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'24"313    + 0'01"955   3    
14. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'24"333    + 0'01"975   3    
15. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M   1'24"343    + 0'01"985   3    
16. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'24"725    + 0'02"367   3    
17. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'25"223    + 0'02"865   3    
18. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'26"052    + 0'03"694   3    
19. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B   1'27"023    + 0'04"665   3    
20. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'55"138    + 0'32"780   3    

Resultat 1 runde fri testing Ungarn Grand Prix 2003

 1. 20  PANIS         Toyota              M   1'21"770  193.010 Km/h  24    
 2.  7  TRULLI        Renault             M   1'22"464    + 0'00"694  13    
 3.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'22"592    + 0'00"822  25    
 4.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'22"594    + 0'00"824  21    
 5. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'22"700    + 0'00"930  25    
 6. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'22"741    + 0'00"971  23    
 7.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'22"757    + 0'00"987  25    
 8.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'22"797    + 0'01"027  24    
 9.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'22"842    + 0'01"072  20    
10.  8  ALONSO        Renault             M   1'23"214    + 0'01"444   4    
11.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'23"532    + 0'01"762  23    
12. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'23"586    + 0'01"816  25    
13. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'23"723    + 0'01"953  26    
14. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'23"817    + 0'02"047  23    
15. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'24"474    + 0'02"704  16    
16. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'24"502    + 0'02"732  21    
17.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'24"535    + 0'02"765  23    
18. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M   1'24"669    + 0'02"899   5    
19. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'25"579    + 0'03"809  18   

Resultat privat testing Ungarn Grand Prix 2003

 1.  8  ALONSO        Renault             M   1'22"230  191.930 Km/h  42    
 2. 34  McNISH        Renault             M   1'22"855    + 0'00"625  42    
 3.  7  TRULLI        Renault             M   1'23"092    + 0'00"862  43    
 4. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'23"748    + 0'01"518  27    
 5. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M   1'24"209    + 0'01"979  40    
 6. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'25"321    + 0'03"091  28    
 7. 36  BAUMGARTNER   Jordan Ford         B   1'26"006    + 0'03"776  39    
 8. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B   1'26"252    + 0'04"022  34    
 9. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'26"600    + 0'04"370  38    
10. 49  BRUNI         Minardi Cosworth    B   1'27"036    + 0'04"806  30    
11. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'27"399    + 0'05"169   7    

|Tilbake Til Hovedside(Return To Main Page)|
Grand Prix Resultat Sesongen 2000

|Australia GP| |Malaysia GP| |Brasil GP| |San Marino GP| |Spania GP| |Østerike GP
|Monaco GP| |Canada GP| |Europa GP| |Frankrike GP| |Storbritania GP|
|Tyskland GP| |Ungarn GP| |Belgia GP| |Italia GP| |USA GP| |Japan GP|

Grand Prix Resultater Sesongen 2001
|Australia GP| |Malaysia GP| |Brasil GP| |San Marino GP| |Spania GP| |Østerike GP
|Monaco GP| |Canada GP| |Europa GP| |Frankrike GP| |Storbritania GP|
|Tyskland GP| |Ungarn GP| |Belgia GP| |Italia GP| |USA GP| |Japan GP|