Norge Bpath Network

Standing/Results After Last GP

Grand Prix Resultat 2000 - 2004

Resultat Tyskland Grand Prix 2003

 1.  3  MONTOYA       Williams BMW        M      0'00"000                 3    
 2.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M      1'01"600    + 1'01"600   2    
 3.  7  TRULLI        Renault             M      1'07"000    + 1'07"000   2    
 4.  8  ALONSO        Renault             M      1'09"400    + 1'09"400   2    
 5. 20  PANIS         Toyota              M      1 lap(s)                 3    
 6. 21  DA MATTA      Toyota              M      1 lap(s)                 3    
 7.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B      1 lap(s)                 3    
 8. 17  BUTTON        BAR Honda           B      1 lap(s)                 2    
 9. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M      1 lap(s)                 2    
10. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B      2 lap(s)                 2    
11.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B      2 lap(s)                 3    
12. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B      4 lap(s)                 3    
13. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B      5 lap(s)                 4   

Resultat andre kvalifiserings runde Tyskland GP 2003

 1.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'15"167  219.064 Km/h   3    
 2.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'15"185    + 0'00"018   3    
 3.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'15"488    + 0'00"321   3    
 4.  7  TRULLI        Renault             M   1'15"679    + 0'00"512   3    
 5.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'15"874    + 0'00"707   3    
 6.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'15"898    + 0'00"731   3    
 7. 20  PANIS         Toyota              M   1'16"034    + 0'00"867   3    
 8.  8  ALONSO        Renault             M   1'16"483    + 0'01"316   3    
 9. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'16"550    + 0'01"383   3    
10.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'16"666    + 0'01"499   3    
11. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'16"775    + 0'01"608   3    
12. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'16"831    + 0'01"664   3    
13. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'17"090    + 0'01"923   3    
14. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'17"169    + 0'02"002   3    
15.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'17"557    + 0'02"390   3    
16. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M   1'18"021    + 0'02"854   3    
17. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'18"085    + 0'02"918   3    
18. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'18"341    + 0'03"174   3    
19. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'19"023    + 0'03"856   3    
20. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B   1'19"174    + 0'04"007   3    

Resultat 3 runde fri testing Tyskland GP 2003

 1.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'15"387  218.425 Km/h  13    
 2.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'15"495    + 0'00"108  16    
 3.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'15"716    + 0'00"329   7    
 4.  8  ALONSO        Renault             M   1'16"277    + 0'00"890  19    
 5.  7  TRULLI        Renault             M   1'16"305    + 0'00"918  13    
 6.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'16"320    + 0'00"933  15    
 7. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'16"474    + 0'01"087  17    
 8.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'16"493    + 0'01"106  17    
 9. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'16"954    + 0'01"567  24    
10. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'16"957    + 0'01"570  25    
11. 20  PANIS         Toyota              M   1'17"169    + 0'01"782  11    
12. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'17"334    + 0'01"947  17    
13. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'17"426    + 0'02"039  22    
14. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'17"583    + 0'02"196  16    
15.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'17"647    + 0'02"260  25    
16. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M   1'17"766    + 0'02"379  11    
17. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'18"403    + 0'03"016  18    
18. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'19"533    + 0'04"146  20    
19. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B   1'20"408    + 0'05"021   4      

Resultat 2 runde fri testing Tyskland GP 2003

 1.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'15"668  217.614 Km/h  20    
 2.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'15"853    + 0'00"185  19    
 3.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'15"890    + 0'00"222  21    
 4.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'16"056    + 0'00"388  21    
 5.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'16"193    + 0'00"525  15    
 6.  7  TRULLI        Renault             M   1'16"275    + 0'00"607  18    
 7.  8  ALONSO        Renault             M   1'16"371    + 0'00"703  14    
 8. 20  PANIS         Toyota              M   1'16"560    + 0'00"892  21    
 9. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'16"953    + 0'01"285  17    
10. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'16"957    + 0'01"289  14    
11.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'17"147    + 0'01"479  18    
12. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'17"180    + 0'01"512  19    
13.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'17"345    + 0'01"677  15    
14. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'17"353    + 0'01"685  17    
15. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'17"419    + 0'01"751  18    
16. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'17"662    + 0'01"994  17    
17. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M   1'18"083    + 0'02"415  18    
18. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'18"293    + 0'02"625  19    
19. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'19"433    + 0'03"765  15    
20. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B   1'19"766    + 0'04"098  15    

Resultat første kvalifiserings runde Tyskland GP 2003

 1.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'14"427  221.242 Km/h   3    
 2.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'14"673    + 0'00"246   3    
 3.  7  TRULLI        Renault             M   1'15"004    + 0'00"577   3    
 4. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'15"030    + 0'00"603   3    
 5.  8  ALONSO        Renault             M   1'15"214    + 0'00"787   3    
 6.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'15"276    + 0'00"849   3    
 7. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M   1'15"373    + 0'00"946   3    
 8.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'15"399    + 0'00"972   3    
 9.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'15"456    + 0'01"029   3    
10. 20  PANIS         Toyota              M   1'15"471    + 0'01"044   3    
11.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'15"557    + 0'01"130   3    
12. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'15"757    + 0'01"330   3    
13. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'15"968    + 0'01"541   3    
14.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'15"985    + 0'01"558   3    
15. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'16"450    + 0'02"023   3    
16. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'17"044    + 0'02"617   3    
17. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'17"111    + 0'02"684   3    
18. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'17"702    + 0'03"275   3    
19. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'44"500    + 0'30"073   2    
20. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B   3'00"000    + 1'45"573   1     

Resultat 1 runde fri testing Tyskland GP 2003


 1.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'15"523  218.032 Km/h  22    
 2.  7  TRULLI        Renault             M   1'15"617    + 0'00"094  11    
 3.  8  ALONSO        Renault             M   1'15"797    + 0'00"274   9    
 4. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'15"799    + 0'00"276  25    
 5.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'15"890    + 0'00"367  23    
 6. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'16"109    + 0'00"586  28    
 7. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'16"187    + 0'00"664  26    
 8.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'16"401    + 0'00"878  24    
 9. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M   1'16"568    + 0'01"045  21    
10. 20  PANIS         Toyota              M   1'16"602    + 0'01"079  21    
11.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'16"814    + 0'01"291  30    
12. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'16"945    + 0'01"422  24    
13. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'17"050    + 0'01"527  17    
14. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'17"137    + 0'01"614  23    
15.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'17"284    + 0'01"761  23    
16.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'17"361    + 0'01"838  25    
17. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'17"842    + 0'02"319  19    
18.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'18"121    + 0'02"598  26    
19. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'18"791    + 0'03"268  11    
20. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B   1'19"030    + 0'03"507  15    

Resultat privat testing Tyskland GP 2003

 1.  7  TRULLI        Renault             M   1'16"074  216.452 Km/h  52    
 2.  8  ALONSO        Renault             M   1'16"190    + 0'00"116  47    
 3. 34  McNISH        Renault             M   1'16"304    + 0'00"230  42    
 4. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'16"887    + 0'00"813  48    
 5. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'16"983    + 0'00"909  37    
 6. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'17"518    + 0'01"444  49    
 7. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M   1'17"742    + 0'01"668  42    
 8. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'18"518    + 0'02"444  29    
 9. 36  BAUMGARTNER   Jordan Ford         B   1'18"912    + 0'02"838  44    
10. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B   1'19"413    + 0'03"339  39    
11. 49  BRUNI         Minardi Cosworth    B   1'19"865    + 0'03"791  31    

|Tilbake Til Hovedside(Return To Main Page)|
Grand Prix Resultat Sesongen 2000

|Australia GP| |Malaysia GP| |Brasil GP| |San Marino GP| |Spania GP| |Østerike GP
|Monaco GP| |Canada GP| |Europa GP| |Frankrike GP| |Storbritania GP|
|Tyskland GP| |Ungarn GP| |Belgia GP| |Italia GP| |USA GP| |Japan GP|

Grand Prix Resultater Sesongen 2001
|Australia GP| |Malaysia GP| |Brasil GP| |San Marino GP| |Spania GP| |Østerike GP
|Monaco GP| |Canada GP| |Europa GP| |Frankrike GP| |Storbritania GP|
|Tyskland GP| |Ungarn GP| |Belgia GP| |Italia GP| |USA GP| |Japan GP|