Norge Bpath Network

Standing/Results After Last GP

Grand Prix Resultat 2000 - 2004

Resultat Europa Grand Prix 2003

 1.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1h34'43"622  195.633 Km/h   2    
 2.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   +  0'16"821  195.056 Km/h   2    
 3.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   +  0'39"673  194.277 Km/h   2    
 4.  8  ALONSO        Renault             M   +  1'05"731  193.397 Km/h   2    
 5.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   +  1'06"162  193.382 Km/h   2    
 6. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M      1 lap(s)                 2    
 7. 17  BUTTON        BAR Honda           B      1 lap(s)                 2    
 8.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B      1 lap(s)                 2    
 9. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B      1 lap(s)                 3    
10. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M      1 lap(s)                 3    
11. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B      2 lap(s)                 3    
12. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B      2 lap(s)                 4    
13. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B      2 lap(s)                 2    
14. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B      3 lap(s)                 2    
15.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M      4 lap(s)                 2    
16. 21  DA MATTA      Toyota              M      7 lap(s)                 3    
17. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B      9 lap(s)                 2    
18.  7  TRULLI        Renault             M     23 lap(s)                 1    
19. 20  PANIS         Toyota              M     23 lap(s)                 2    
20.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M     35 lap(s)                 1  

Resultat andre kvalifiserings runde Europa Grand Prix 2003

 1.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'31"523  202.493 Km/h   3    
 2.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'31"555    + 0'00"032   3    
 3.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'31"619    + 0'00"096   3    
 4.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'31"765    + 0'00"242   3    
 5.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'31"780    + 0'00"257   3    
 6.  7  TRULLI        Renault             M   1'31"976    + 0'00"453   3    
 7. 20  PANIS         Toyota              M   1'32"350    + 0'00"827   3    
 8.  8  ALONSO        Renault             M   1'32"424    + 0'00"901   3    
 9.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'32"742    + 0'01"219   3    
10. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'32"949    + 0'01"426   3    
11. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'33"066    + 0'01"543   3    
12. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'33"395    + 0'01"872   3    
13. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'33"553    + 0'02"030   3    
14. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'33"827    + 0'02"304   3    
15. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'34"000    + 0'02"477   3    
16. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'34"159    + 0'02"636   3    
17. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'34"596    + 0'03"073   3    
18. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'36"318    + 0'04"795   3    
19. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'36"485    + 0'04"962   3    
20.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'45"500    + 0'13"977   2   

Resultat 3 runde fri testing Europa Grand Prix 2003

 1. 20  PANIS         Toyota              M   1'31"181  203.253 Km/h  33    
 2.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'31"305    + 0'00"124  26    
 3.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'31"366    + 0'00"185  34    
 4.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'31"608    + 0'00"427  26    
 5.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'32"021    + 0'00"840  27    
 6.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'32"039    + 0'00"858  24    
 7. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'32"057    + 0'00"876  33    
 8.  7  TRULLI        Renault             M   1'32"356    + 0'01"175  26    
 9.  8  ALONSO        Renault             M   1'32"391    + 0'01"210  29    
10.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'32"652    + 0'01"471  31    
11. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'33"076    + 0'01"895  27    
12. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'33"214    + 0'02"033  27    
13. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'33"474    + 0'02"293  30    
14. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'33"635    + 0'02"454  25    
15.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'33"698    + 0'02"517  20    
16. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'34"085    + 0'02"904  29    
17. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'34"775    + 0'03"594  18    
18. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'34"827    + 0'03"646  28    
19. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'36"026    + 0'04"845  23    
20. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'36"381    + 0'05"200  20    

Resultat 2 runde fri testing Europa Grand Prix 2003

 1. 20  PANIS         Toyota              M   1'31"181  203.253 Km/h  19    
 2.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'32"039    + 0'00"858  15    
 3.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'32"471    + 0'01"290  14    
 4.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'32"477    + 0'01"296  17    
 5.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'32"803    + 0'01"622  17    
 6.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'32"852    + 0'01"671  17    
 7.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'32"891    + 0'01"710  18    
 8. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'33"127    + 0'01"946  15    
 9. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'33"140    + 0'01"959  19    
10.  7  TRULLI        Renault             M   1'33"707    + 0'02"526  15    
11. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'34"127    + 0'02"946  18    
12.  8  ALONSO        Renault             M   1'34"179    + 0'02"998  17    
13. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'34"564    + 0'03"383  15    
14. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'34"582    + 0'03"401  13    
15. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'34"775    + 0'03"594  13    
16.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'34"784    + 0'03"603  14    
17. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'34"967    + 0'03"786  14    
18. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'35"332    + 0'04"151  13    
19. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'36"845    + 0'05"664   9    
20. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'37"001    + 0'05"820  13 

Resultat første kvalifiserings runde Europa Grand Prix 2003 (NB-Regn startet når Webber begynte på sin kvalifiserings runde.)

 1.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'29"989  205.945 Km/h   3    
 2.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'30"353    + 0'00"364   3    
 3.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'30"378    + 0'00"389   3    
 4.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'30"522    + 0'00"533   3    
 5.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'30"842    + 0'00"853   3    
 6.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'30"903    + 0'00"914   3    
 7.  7  TRULLI        Renault             M   1'31"143    + 0'01"154   3    
 8.  8  ALONSO        Renault             M   1'31"533    + 0'01"544   3    
 9. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'32"196    + 0'02"207   3    
10. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'32"201    + 0'02"212   3    
11. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'32"479    + 0'02"490   3    
12. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'35"972    + 0'05"983   3    
13.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'52"300    + 0'22"311   3    
14. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'53"893    + 0'23"904   3    
15. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'54"546    + 0'24"557   3    
16. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'55"921    + 0'25"932   3    
17. 20  PANIS         Toyota              M   1'57"327    + 0'27"338   3    
18. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'57"435    + 0'27"446   3    
19. 21  DA MATTA      Toyota              M   2'29"800    + 0'59"811   2    
20. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   2'35"600    + 1'05"611   2   

Resultat 1 runde fri testing Europa Grand Prix 2003

 1. 20  PANIS         Toyota              M   1'31"197  203.217 Km/h  22    
 2. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'31"224    + 0'00"027  19    
 3.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'31"260    + 0'00"063  19    
 4.  7  TRULLI        Renault             M   1'31"513    + 0'00"316  22    
 5.  8  ALONSO        Renault             M   1'31"750    + 0'00"553  18    
 6. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'31"794    + 0'00"597  18    
 7.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'31"918    + 0'00"721  22    
 8.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'32"170    + 0'00"973  22    
 9. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'32"492    + 0'01"295  26    
10.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'32"560    + 0'01"363  23    
11.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'32"590    + 0'01"393  22    
12.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'32"607    + 0'01"410  17    
13. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'32"692    + 0'01"495  16    
14. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'32"792    + 0'01"595  20    
15. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'32"841    + 0'01"644  23    
16.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'32"901    + 0'01"704  18    
17. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'33"602    + 0'02"405  21    
18. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'33"643    + 0'02"446  17    
19. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'34"947    + 0'03"750   9    
20. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'35"525    + 0'04"328  14  

|Tilbake Til Hovedside(Return To Main Page)|
Grand Prix Resultat Sesongen 2000

|Australia GP| |Malaysia GP| |Brasil GP| |San Marino GP| |Spania GP| |Østerike GP
|Monaco GP| |Canada GP| |Europa GP| |Frankrike GP| |Storbritania GP|
|Tyskland GP| |Ungarn GP| |Belgia GP| |Italia GP| |USA GP| |Japan GP|

Grand Prix Resultater Sesongen 2001
|Australia GP| |Malaysia GP| |Brasil GP| |San Marino GP| |Spania GP| |Østerike GP
|Monaco GP| |Canada GP| |Europa GP| |Frankrike GP| |Storbritania GP|
|Tyskland GP| |Ungarn GP| |Belgia GP| |Italia GP| |USA GP| |Japan GP|