Norge Bpath Network

Standing/Results After Last GP

Grand Prix Resultat 2000 - 2004

Resultat Storbritania Grand Prix 2003

 1.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1h28'34"554  208.875 Km/h   2    
 2.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   +  0'05"462  208.661 Km/h   2    
 3.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   +  0'10"656  208.457 Km/h   2    
 4.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   +  0'25"648  207.872 Km/h   2    
 5.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   +  0'36"827  207.438 Km/h   3    
 6.  7  TRULLI        Renault             M   +  0'43"067  207.196 Km/h   2    
 7. 21  DA MATTA      Toyota              M   +  0'45"085  207.118 Km/h   3    
 8. 17  BUTTON        BAR Honda           B   +  0'45"478  207.103 Km/h   2    
 9.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   +  0'58"032  206.619 Km/h   3    
10. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   +  1'03"569  206.406 Km/h   2    
11. 20  PANIS         Toyota              M   +  1'05"207  206.343 Km/h   3    
12. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   +  1'05"564  206.330 Km/h   2    
13. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B      1 lap(s)                 2    
14. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M      1 lap(s)                 3    
15. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B      2 lap(s)                 2    
16. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B      2 lap(s)                 2    
17.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B      2 lap(s)                 3    
18.  8  ALONSO        Renault             M      8 lap(s)                 2    
19. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B     16 lap(s)                 3    
20. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M     28 lap(s)                 0    

Resultat andre kvalifiserings runde Storbritania Grand Prix 2003

 1.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'21"209  227.901 Km/h   3    
 2.  7  TRULLI        Renault             M   1'21"381    + 0'00"172   3    
 3.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'21"695    + 0'00"486   3    
 4.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'21"727    + 0'00"518   3    
 5.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'21"867    + 0'00"658   3    
 6. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'22"081    + 0'00"872   3    
 7.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'22"214    + 0'01"005   3    
 8.  8  ALONSO        Renault             M   1'22"404    + 0'01"195   3    
 9. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'22"591    + 0'01"382   3    
10. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'22"634    + 0'01"425   3    
11. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'22"647    + 0'01"438   3    
12.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'22"811    + 0'01"602   3    
13. 20  PANIS         Toyota              M   1'23"042    + 0'01"833   3    
14. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'23"187    + 0'01"978   3    
15. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'23"574    + 0'02"365   3    
16.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'23"844    + 0'02"635   3    
17. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'24"385    + 0'03"176   3    
18. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'25"468    + 0'04"259   3    
19. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'25"759    + 0'04"550   3    
20. 17  BUTTON        BAR Honda           B   2'00"000    + 0'38"791   2  

Resultat 3 runde fri testing Storbritania Grand Prix 2003

 1.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'21"415  227.324 Km/h  12    
 2.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'21"587    + 0'00"172  18    
 3.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'21"608    + 0'00"193  15    
 4.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'21"711    + 0'00"296  13    
 5. 20  PANIS         Toyota              M   1'22"257    + 0'00"842  17    
 6.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'22"317    + 0'00"902  15    
 7.  7  TRULLI        Renault             M   1'22"332    + 0'00"917  23    
 8.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'22"400    + 0'00"985  15    
 9.  8  ALONSO        Renault             M   1'22"462    + 0'01"047  16    
10. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'22"614    + 0'01"199  18    
11. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'22"910    + 0'01"495  20    
12. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'23"326    + 0'01"911   4    
13. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'23"455    + 0'02"040  21    
14. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'23"620    + 0'02"205  19    
15. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'23"703    + 0'02"288  14    
16. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'23"944    + 0'02"529  16    
17.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'23"945    + 0'02"530  20    
18. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'23"981    + 0'02"566  16    
19. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'25"684    + 0'04"269  13    
20. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'25"906    + 0'04"491  14    

Resultat 2 runde fri testing Storbritania Grand Prix 2003

 1.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'22"263  224.981 Km/h  11    
 2.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'22"397    + 0'00"134  14    
 3.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'22"659    + 0'00"396  21    
 4.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'23"141    + 0'00"878  12    
 5.  8  ALONSO        Renault             M   1'23"316    + 0'01"053  11    
 6. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'23"591    + 0'01"328  15    
 7.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'23"596    + 0'01"333  15    
 8.  7  TRULLI        Renault             M   1'23"609    + 0'01"346  17    
 9.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'23"888    + 0'01"625  16    
10. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'23"902    + 0'01"639  19    
11. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'23"925    + 0'01"662  17    
12.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'23"939    + 0'01"676  17    
13. 20  PANIS         Toyota              M   1'24"484    + 0'02"221  14    
14. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'24"532    + 0'02"269  15    
15. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'24"573    + 0'02"310  13    
16. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'24"942    + 0'02"679  15    
17. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'25"044    + 0'02"781  15    
18. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'25"114    + 0'02"851  14    
19. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'25"808    + 0'03"545  17    
20. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'26"262    + 0'03"999  11

 

Resultat første kvalifiserings runde Storbritania Grand Prix 2003

 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'19"474  232.876 Km/h   3    
 2.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'19"749    + 0'00"275   3    
 3.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'19"788    + 0'00"314   3    
 4.  8  ALONSO        Renault             M   1'19"907    + 0'00"433   3    
 5. 20  PANIS         Toyota              M   1'19"959    + 0'00"485   3    
 6.  7  TRULLI        Renault             M   1'19"963    + 0'00"489   3    
 7.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'19"968    + 0'00"494   3    
 8. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'20"171    + 0'00"697   3    
 9. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'20"569    + 0'01"095   3    
10. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'20"765    + 0'01"291   3    
11. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'20"877    + 0'01"403   3    
12.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'21"065    + 0'01"591   3    
13. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'21"084    + 0'01"610   3    
14.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'21"211    + 0'01"737   3    
15. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'21"363    + 0'01"889   3    
16. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'21"500    + 0'02"026   3    
17. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'22"335    + 0'02"861   3    
18. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'23"418    + 0'03"944   3    
19.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   2'00"000    + 0'40"526   2    
20. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   2'00"000    + 0'40"526   1      

Resultat 1 runde fri testing Storbritania Grand Prix 2003

 1.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'20"039  231.232 Km/h  21    
 2. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'20"346    + 0'00"307  17    
 3.  8  ALONSO        Renault             M   1'20"485    + 0'00"446  17    
 4.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'20"604    + 0'00"565  22    
 5. 20  PANIS         Toyota              M   1'20"693    + 0'00"654  20    
 6.  7  TRULLI        Renault             M   1'20"858    + 0'00"819  19    
 7. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'20"933    + 0'00"894  23    
 8. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'20"966    + 0'00"927  14    
 9.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'20"992    + 0'00"953  27    
10. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'21"027    + 0'00"988  23    
11.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'21"029    + 0'00"990  23    
12.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'21"182    + 0'01"143  26    
13. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'21"246    + 0'01"207  24    
14.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'21"407    + 0'01"368  21    
15. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'21"969    + 0'01"930  20    
16. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'22"028    + 0'01"989  14    
17. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'22"135    + 0'02"096  18    
18. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'23"176    + 0'03"137  15    
19.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'23"290    + 0'03"251  25    
20. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'24"086    + 0'04"047   9     
Resultat fri testing Storbritania Grand Prix 2003

 1.  8  ALONSO        Renault             M   1'21"547  226.956 Km/h  44    
 2.  7  TRULLI        Renault             M   1'21"721    + 0'00"174  35    
 3. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'22"060    + 0'00"513  25    
 4. 34  McNISH        Renault             M   1'22"141    + 0'00"594  34    
 5. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'22"834    + 0'01"287  29    
 6. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'22"864    + 0'01"317  26    
 7. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'24"006    + 0'02"459  30    
 8. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'24"013    + 0'02"466  23    
 9. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'24"605    + 0'03"058  29    

|Tilbake Til Hovedside(Return To Main Page)|
Grand Prix Resultat Sesongen 2000

|Australia GP| |Malaysia GP| |Brasil GP| |San Marino GP| |Spania GP| |Østerike GP
|Monaco GP| |Canada GP| |Europa GP| |Frankrike GP| |Storbritania GP|
|Tyskland GP| |Ungarn GP| |Belgia GP| |Italia GP| |USA GP| |Japan GP|

Grand Prix Resultater Sesongen 2001
|Australia GP| |Malaysia GP| |Brasil GP| |San Marino GP| |Spania GP| |Østerike GP
|Monaco GP| |Canada GP| |Europa GP| |Frankrike GP| |Storbritania GP|
|Tyskland GP| |Ungarn GP| |Belgia GP| |Italia GP| |USA GP| |Japan GP|