EarnForex — Helping Trader Since 2005

Standing/Results After Last GP

Grand Prix Resultat 2000 - 2004

Resultat USA GP 2002


 1.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1h31'07"934    
 2.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   +  0'00"011     
 3.  3  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   +  0'07"799     
 4.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   +  0'09"911     
 5. 14  TRULLI        Renault             M   +  0'56"847     
 6. 11  VILLENEUVE    BAR Honda           B   +  0'58"211        
 7.  9  FISICHELLA    Jordan Honda        B      1 lap(s)                   
 8. 15  BUTTON        Renault             M      1 lap(s)             
 9.  7  HEIDFELD      Sauber Petronas     B      1 lap(s)            
10. 16  IRVINE        Jaguar Cosworth     M      1 lap(s)                   
11. 10  SATO          Jordan Honda        B      1 lap(s)                   
12. 12  PANIS         BAR Honda           B      1 lap(s)                   
13.  8  FRENTZEN      Sauber Petronas     B      2 lap(s)                   
14. 24  SALO          Toyota              M      2 lap(s)                 
15. 25  MCNISH        Toyota              M      2 lap(s)                   
16.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M      2 lap(s)                
17.  4  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M     23 lap(s)           
18. 22  YOONG         Minardi Asiatech    M     27 lap(s)                   
19. 23  WEBBER        Minardi Asiatech    M     35 lap(s)                   
20. 17  DE LA ROSA    Jaguar Cosworth     M     46 lap(s) 

Resultat Warm-Up USA GP 2002


 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'13"183  206.212 Km/h  14    
 2.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'13"321    + 0'00"138  16    
 3. 12  PANIS         BAR Honda           B   1'13"471    + 0'00"288  12    
 4. 10  SATO          Jordan Honda        B   1'13"718    + 0'00"535  14    
 5.  4  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'13"765    + 0'00"582  10    
 6. 24  SALO          Toyota              M   1'13"867    + 0'00"684  14    
 7. 16  IRVINE        Jaguar Cosworth     M   1'13"898    + 0'00"715  15    
 8.  3  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'13"930    + 0'00"747  10    
 9. 15  BUTTON        Renault             M   1'14"074    + 0'00"891   8    
10.  9  FISICHELLA    Jordan Honda        B   1'14"154    + 0'00"971  17    
11.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   1'14"223    + 0'01"040  16    
12.  8  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'14"236    + 0'01"053  13    
13. 14  TRULLI        Renault             M   1'14"254    + 0'01"071  13    
14. 11  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'14"377    + 0'01"194  14    
15.  7  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'14"603    + 0'01"420  16    
16.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'14"650    + 0'01"467   8    
17. 17  DE LA ROSA    Jaguar Cosworth     M   1'14"844    + 0'01"661  15    
18. 25  MCNISH        Toyota              M   1'15"220    + 0'02"037  15    
19. 23  WEBBER        Minardi Asiatech    M   1'15"257    + 0'02"074  16    
20. 22  YOONG         Minardi Asiatech    M   1'15"522    + 0'02"339  13 

Resultat kvalifisering USA GP 2002


 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'10"790  213.183 Km/h  11    
 2.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'11"058    + 0'00"268  12    
 3.  3  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'11"413    + 0'00"623  12    
 4.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   1'11"414    + 0'00"624  11    
 5.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'11"587    + 0'00"797  12    
 6.  4  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'11"633    + 0'00"843  12    
 7. 11  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'11"738    + 0'00"948  12    
 8. 14  TRULLI        Renault             M   1'11"888    + 0'01"098  12    
 9.  9  FISICHELLA    Jordan Honda        B   1'11"902    + 0'01"112  12    
10.  7  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'11"953    + 0'01"163  11    
11.  8  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'12"083    + 0'01"293  12    
12. 12  PANIS         BAR Honda           B   1'12"161    + 0'01"371   9    
13. 16  IRVINE        Jaguar Cosworth     M   1'12"282    + 0'01"492  10    
14. 15  BUTTON        Renault             M   1'12"401    + 0'01"611  12    
15. 10  SATO          Jordan Honda        B   1'12"647    + 0'01"857  12    
16. 25  MCNISH        Toyota              M   1'12"723    + 0'01"933  11    
17. 17  DE LA ROSA    Jaguar Cosworth     M   1'12"739    + 0'01"949  12    
18. 23  WEBBER        Minardi Asiatech    M   1'13"128    + 0'02"338  12    
19. 24  SALO          Toyota              M   1'13"213    + 0'02"423  11    
20. 22  YOONG         Minardi Asiatech    M   1'13"809    + 0'03"019   5

Resultat 4 runde fri testing USA GP 2002


 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'11"158  212.080 Km/h  28    
 2.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'11"394    + 0'00"236  29    
 3. 16  IRVINE        Jaguar Cosworth     M   1'11"688    + 0'00"530  25    
 4.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'11"849    + 0'00"691  26    
 5.  3  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'11"909    + 0'00"751  22    
 6.  7  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'11"910    + 0'00"752  26    
 7.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   1'11"992    + 0'00"834  25    
 8.  4  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'12"162    + 0'01"004  26    
 9.  9  FISICHELLA    Jordan Honda        B   1'12"220    + 0'01"062  28    
10.  8  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'12"589    + 0'01"431  23    
11. 24  SALO          Toyota              M   1'12"656    + 0'01"498  25    
12. 17  DE LA ROSA    Jaguar Cosworth     M   1'12"679    + 0'01"521  28    
13. 11  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'12"726    + 0'01"568  17    
14. 12  PANIS         BAR Honda           B   1'12"746    + 0'01"588  28    
15. 14  TRULLI        Renault             M   1'12"756    + 0'01"598  30    
16. 10  SATO          Jordan Honda        B   1'12"826    + 0'01"668  17    
17. 15  BUTTON        Renault             M   1'12"878    + 0'01"720  28    
18. 25  MCNISH        Toyota              M   1'13"204    + 0'02"046  33    
19. 23  WEBBER        Minardi Asiatech    M   1'13"547    + 0'02"389  20    
20. 22  YOONG         Minardi Asiatech    M   1'13"562    + 0'02"404  34  

Resultat 3 runde fri testing USA GP 2002


 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'11"262  211.771 Km/h   7    
 2.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'11"743    + 0'00"481  11    
 3.  3  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'12"182    + 0'00"920  11    
 4.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   1'12"197    + 0'00"935  11    
 5.  4  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'12"364    + 0'01"102  10    
 6.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'12"382    + 0'01"120  11    
 7.  9  FISICHELLA    Jordan Honda        B   1'12"587    + 0'01"325  12    
 8. 16  IRVINE        Jaguar Cosworth     M   1'12"640    + 0'01"378  11    
 9. 14  TRULLI        Renault             M   1'12"756    + 0'01"494  14    
10. 24  SALO          Toyota              M   1'12"914    + 0'01"652   9    
11.  8  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'12"965    + 0'01"703   9    
12. 15  BUTTON        Renault             M   1'13"021    + 0'01"759  14    
13.  7  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'13"253    + 0'01"991  12    
14. 17  DE LA ROSA    Jaguar Cosworth     M   1'13"315    + 0'02"053  13    
15. 12  PANIS         BAR Honda           B   1'13"327    + 0'02"065  15    
16. 11  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'13"502    + 0'02"240   8    
17. 23  WEBBER        Minardi Asiatech    M   1'13"547    + 0'02"285  18    
18. 25  MCNISH        Toyota              M   1'13"612    + 0'02"350  15    
19. 22  YOONG         Minardi Asiatech    M   1'14"437    + 0'03"175  19  

Resultat 2 runde fri testing USA GP 2002


 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'13"548  205.188 Km/h  34    
 2. 16  IRVINE        Jaguar Cosworth     M   1'14"123    + 0'00"575  27    
 3.  3  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'14"919    + 0'01"371  39    
 4.  4  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'14"986    + 0'01"438  30    
 5. 11  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'15"035    + 0'01"487  41    
 6.  8  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'15"136    + 0'01"588  37    
 7.  9  FISICHELLA    Jordan Honda        B   1'15"209    + 0'01"661  42    
 8. 14  TRULLI        Renault             M   1'15"256    + 0'01"708  41    
 9.  7  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'15"260    + 0'01"712  38    
10.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'15"291    + 0'01"743  37    
11. 17  DE LA ROSA    Jaguar Cosworth     M   1'15"304    + 0'01"756  34    
12. 24  SALO          Toyota              M   1'15"421    + 0'01"873  39    
13. 15  BUTTON        Renault             M   1'15"548    + 0'02"000  40    
14. 25  MCNISH        Toyota              M   1'15"589    + 0'02"041  46    
15. 23  WEBBER        Minardi Asiatech    M   1'15"629    + 0'02"081  48    
16.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   1'15"632    + 0'02"084  26    
17. 10  SATO          Jordan Honda        B   1'15"659    + 0'02"111  27    
18. 12  PANIS         BAR Honda           B   1'15"941    + 0'02"393  34    
19. 22  YOONG         Minardi Asiatech    M   1'16"138    + 0'02"590  46 

Resultat 1 runde fri testing USA GP 2002


 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'15"188  200.713 Km/h   4    
 2.  9  FISICHELLA    Jordan Honda        B   1'15"493    + 0'00"305  19    
 3. 17  DE LA ROSA    Jaguar Cosworth     M   1'15"561    + 0'00"373  12    
 4. 16  IRVINE        Jaguar Cosworth     M   1'15"589    + 0'00"401  13    
 5.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   1'15"632    + 0'00"444  18    
 6. 10  SATO          Jordan Honda        B   1'15"659    + 0'00"471  23    
 7.  7  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'15"763    + 0'00"575  15    
 8. 15  BUTTON        Renault             M   1'15"841    + 0'00"653  19    
 9.  4  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'15"853    + 0'00"665  11    
10.  3  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'15"949    + 0'00"761  12    
11.  8  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'15"997    + 0'00"809  18    
12. 24  SALO          Toyota              M   1'16"200    + 0'01"012  15    
13. 23  WEBBER        Minardi Asiatech    M   1'16"223    + 0'01"035  21    
14. 11  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'16"309    + 0'01"121  18    
15. 14  TRULLI        Renault             M   1'16"427    + 0'01"239  15    
16. 12  PANIS         BAR Honda           B   1'16"568    + 0'01"380  19    
17.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'16"795    + 0'01"607  13    
18. 25  MCNISH        Toyota              M   1'16"873    + 0'01"685  15    
19. 22  YOONG         Minardi Asiatech    M   1'17"365    + 0'02"177  23

|Tilbake Til Hovedside(Return To Main Page)|
Grand Prix Resultat Sesongen 2000

|Australia GP| |Malaysia GP| |Brasil GP| |San Marino GP| |Spania GP| |Østerike GP
|Monaco GP| |Canada GP| |Europa GP| |Frankrike GP| |Storbritania GP|
|Tyskland GP| |Ungarn GP| |Belgia GP| |Italia GP| |USA GP| |Japan GP|

Grand Prix Resultater Sesongen 2001
|Australia GP| |Malaysia GP| |Brasil GP| |San Marino GP| |Spania GP| |Østerike GP
|Monaco GP| |Canada GP| |Europa GP| |Frankrike GP| |Storbritania GP|
|Tyskland GP| |Ungarn GP| |Belgia GP| |Italia GP| |USA GP| |Japan GP|