Norge Bpath Network

Standing/Results After Last GP

Grand Prix Resultat 2000 - 2004
CMS:

FIA confirms 2010 F1 entry list


The FIA has confirmed the 13 teams that will race in Formula 1 next season, after a peace deal was agreed between the governing body and the Formula One Teams' Association (FOTA) on Wednesday.

After breakthrough talks prior to the World Motor Sport Council meeting in Paris, the FIA agreed to accept FOTA's demands in a move that ends threats of a breakaway series.

The move means that all 10 current teams are now entered for next year's championship as well as Campos Meta, Manor Grand Prix and Team US F1.

The full entry list is:

TEAM                        CONSTRUCTOR
SCUDERIA FERRARI MARLBORO   FERRARI                
VODAFONE McLAREN MERCEDES   McLAREN MERCEDES       
BMW SAUBER F1 TEAM          BMW SAUBER             
RENAULT F1 TEAM             RENAULT                
PANASONIC TOYOTA RACING     TOYOTA                 
SCUDERIA TORO ROSSO         STR TBA                
RED BULL RACING             RBR TBA                
AT&T WILLIAMS               WILLIAMS TOYOTA        
FORCE INDIA F1 TEAM         FORCE INDIA MERCEDES   
BRAWN GP FORMULA ONE TEAM   BRAWN TBA              
CAMPOS META TEAM            CAMPOS COSWORTH        
MANOR GRAND PRIX            MANOR COSWORTH         
TEAM US F1                  TEAM US F1 COSWORTH    

PROVISIONAL RACE RESULTS BRITISH GP 2009.

Classified:

Pos  Driver        Team                      Time
 1.  Vettel        Red Bull-Renault      (B)  1h22:49.328
 2.  Webber        Red Bull-Renault      (B)  +    15.188
 3.  Barrichello   Brawn GP-Mercedes     (B)  +    41.175
 4.  Massa         Ferrari               (B)  +    45.043
 5.  Rosberg       Williams-Toyota       (B)  +    45.915
 6.  Button        Brawn GP-Mercedes     (B)  +    46.285
 7.  Trulli        Toyota                (B)  +  1:08.307
 8.  Raikkonen     Ferrari               (B)  +  1:09.622
 9.  Glock         Toyota                (B)  +  1:09.823
10.  Fisichella    Force India-Mercedes  (B)  +  1:11.522
11.  Nakajima      Williams-Toyota       (B)  +  1:14.023
12.  Piquet        Renault               (B)  +     1 lap
13.  Kubica        BMW Sauber            (B)  +     1 lap
14.  Alonso        Renault               (B)  +     1 lap
15.  Heidfeld      BMW Sauber            (B)  +     1 lap
16.  Hamilton      McLaren-Mercedes      (B)  +     1 lap
17.  Sutil         Force India-Mercedes  (B)  +     1 lap
18.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari    (B)  +     1 lap

Fastest lap: Vettel, 1:20.735
Not classified:

Driver        Team                      On lap
Bourdais      Toro Rosso-Ferrari    (B)    25
Kovalainen    McLaren-Mercedes      (B)    24
World Championship standings, round 8:                

Drivers:                    Constructors:             
 1.  Button        64        1.  Brawn GP-Mercedes     105
 2.  Barrichello   41        2.  Red Bull-Renault     74.5
 3.  Vettel        39        3.  Toyota               34.5
 4.  Webber        35.5      4.  Ferrari                26
 5.  Trulli        21.5      5.  Williams-Toyota      15.5
 6.  Massa         16        6.  McLaren-Mercedes       13
 7.  Rosberg       15.5      7.  Renault                11
 8.  Glock         13        8.  BMW Sauber              8
 9.  Alonso        11        9.  Toro Rosso-Ferrari      5
10.  Raikkonen     10       
11.  Hamilton       9       
12.  Heidfeld       6       
13.  Kovalainen     4       
14.  Buemi          3       
15.  Kubica         2       
16.  Bourdais       2       
       
All Results Unofficial

Results Qualifying British GP 2009

Pos  Driver       Team                       Q1        Q2        Q3
 1.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:18.685  1:18.119  1:19.509
 2.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:19.325  1:18.335  1:19.856
 3.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:18.674  1:18.209  1:19.868
 4.  Trulli       Toyota                (B)  1:18.886  1:18.240  1:20.091
 5.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:18.530  1:18.575  1:20.216
 6.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:18.957  1:18.663  1:20.289
 7.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:19.228  1:18.591  1:20.361
 8.  Glock        Toyota                (B)  1:19.198  1:18.791  1:20.490
 9.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:19.010  1:18.566  1:20.715
10.  Alonso       Renault               (B)  1:19.167  1:18.761  1:20.741
11.  Massa        Ferrari               (B)  1:19.148  1:18.927
12.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:19.730  1:19.308
13.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:19.732  1:19.353
14.  Piquet       Renault               (B)  1:19.555  1:19.392
15.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:19.559  1:19.448
16.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:19.802
17.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:19.898
18.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:19.909
19.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:19.917
20.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:20.236

All Results Unofficial

Results Practice 3 British GP 2009

Pos  Driver        Team                     Time              Laps
 1.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:18.899           20
 2.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:19.102 + 0.203   19
 3.  Trulli        Toyota               (B)  1:19.125 + 0.226   15
 4.  Vettel        Red Bull-Renault     (B)  1:19.371 + 0.472   15
 5.  Massa         Ferrari              (B)  1:19.596 + 0.697   19
 6.  Raikkonen     Ferrari              (B)  1:19.855 + 0.956   13
 7.  Glock         Toyota               (B)  1:19.868 + 0.969   19
 8.  Alonso        Renault              (B)  1:19.917 + 1.018   14
 9.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:19.946 + 1.047   15
10.  Barrichello   Brawn GP-Mercedes    (B)  1:20.028 + 1.129   14
11.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:20.048 + 1.149   16
12.  Button        Brawn GP-Mercedes    (B)  1:20.157 + 1.258   17
13.  Piquet        Renault              (B)  1:20.232 + 1.333   18
14.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:20.459 + 1.560   17
15.  Sutil         Force India-Mercedes (B)  1:20.548 + 1.649   15
16.  Fisichella    Force India-Mercedes (B)  1:20.572 + 1.673   17
17.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     (B)  1:20.638 + 1.739   18
18.  Heidfeld      BMW Sauber           (B)  1:20.696 + 1.797   20
19.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:21.024 + 2.125   11
20.  Kubica        BMW Sauber           (B)  1:21.039 + 2.140   13


Results Practice 2 British GP 2009

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:19.456            39
 2.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:19.597  + 0.141   35
 3.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:20.141  + 0.685   41
 4.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:20.209  + 0.753   36
 5.  Alonso       Renault               (B)  1:20.237  + 0.781   36
 6.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:20.244  + 0.788   26
 7.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:20.417  + 0.961   35
 8.  Trulli       Toyota                (B)  1:20.458  + 1.002   40
 9.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:20.468  + 1.012   42
10.  Piquet       Renault               (B)  1:20.608  + 1.152   37
11.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:20.622  + 1.166   23
12.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:20.733  + 1.277   37
13.  Glock        Toyota                (B)  1:20.762  + 1.306   37
14.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:20.767  + 1.311   28
15.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:20.932  + 1.476   35
16.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:20.945  + 1.489   36
17.  Massa        Ferrari               (B)  1:21.005  + 1.549   37
18.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:21.132  + 1.676   38
19.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:21.413  + 1.957   40
20.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:21.668  + 2.212   37


Results Practice 1 British GP 2009

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:19.400            20
 2.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:19.682  + 0.282   19
 3.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:20.227  + 0.827   20
 4.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:20.242  + 0.842   29
 5.  Alonso       Renault               (B)  1:20.458  + 1.058   26
 6.  Massa        Ferrari               (B)  1:20.471  + 1.071   23
 7.  Trulli       Toyota                (B)  1:20.585  + 1.185   32
 8.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:20.650  + 1.250   26
 9.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:20.815  + 1.415   32
10.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:20.838  + 1.438   25
11.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:20.913  + 1.513   22
12.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:21.029  + 1.629   22
13.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:21.103  + 1.703   24
14.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:21.179  + 1.779   27
15.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:21.384  + 1.984   23
16.  Glock        Toyota                (B)  1:21.386  + 1.986   32
17.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:21.489  + 2.089   26
18.  Piquet       Renault               (B)  1:21.525  + 2.125   30
19.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:21.590  + 2.190   37
20.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:21.801  + 2.401   16


PROVISIONAL RACE RESULTS Turkish Grand Prix 2009.

Classified:
Pos  Driver        Team                      Time
 1.  Button        Brawn GP-Mercedes     (B)  1h26:24.848
 2.  Webber        Red Bull-Renault      (B)  +     6.714
 3.  Vettel        Red Bull-Renault      (B)  +     7.461
 4.  Trulli        Toyota                (B)  +    27.843
 5.  Rosberg       Williams-Toyota       (B)  +    31.539
 6.  Massa         Ferrari               (B)  +    39.996
 7.  Kubica        BMW Sauber            (B)  +    46.247
 8.  Glock         Toyota                (B)  +    46.959
 9.  Raikkonen     Ferrari               (B)  +    50.246
10.  Alonso        Renault               (B)  +  1:02.420
11.  Heidfeld      BMW Sauber            (B)  +  1:04.327
12.  Nakajima      Williams-Toyota       (B)  +  1:06.376
13.  Hamilton      McLaren-Mercedes      (B)  +  1:20.454
14.  Kovalainen    McLaren-Mercedes      (B)  +     1 lap
15.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari    (B)  +     1 lap
16.  Piquet        Renault               (B)  +     1 lap
17.  Sutil         Force India-Mercedes  (B)  +     1 lap
18.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari    (B)  +     1 lap

Fastest lap: Button, 1:27.579

Not classified:

Driver        Team                      On lap
Barrichello   Brawn GP-Mercedes     (B)    49
Fisichella    Force India-Mercedes  (B)    5

World Championship standings, round 7:                

Drivers:                    Constructors:             
 1.  Button        61        1.  Brawn GP-Mercedes      96
 2.  Barrichello   35        2.  Red Bull-Renault       56.5
 3.  Vettel        29        3.  Toyota                 32.5
 4.  Webber        27.5      4.  Ferrari                20
 5.  Trulli        19.5      5.  McLaren-Mercedes       13
 6.  Glock         13        6.  Williams-Toyota        11.5
 7.  Rosberg       11.5      7.  Renault                11
 8.  Massa         11        8.  BMW Sauber              8
 9.  Alonso        11        9.  Toro Rosso-Ferrari      5
10.  Hamilton       9       
11.  Raikkonen      9       
12.  Heidfeld       6       
13.  Kovalainen     4       
14.  Buemi          3       
15.  Kubica         2       
16.  Bourdais       2       
       
All Results Unofficial

Results Qualifying Turkey GP 2009

Pos  Driver       Team        

              Q1        Q2        Q3
 1. Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:27.330  1:27.016  1:28.316
 2. Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:27.355  1:27.230  1:28.421
 3. Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:27.371  1:27.418  1:28.579
 4. Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:27.466  1:27.416  1:28.613
 5. Trulli       Toyota                (B)  1:27.529  1:27.195  1:28.666
 6. Raikkonen    Ferrari               (B)  1:27.556  1:27.387  1:28.815
 7. Massa        Ferrari               (B)  1:27.508  1:27.349  1:28.858
 8. Alonso       Renault               (B)  1:27.988  1:27.473  1:29.075
 9. Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:27.517  1:27.418  1:29.191
10. Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:27.788  1:27.455  1:29.357
11. Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:27.795  1:27.521
12. Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:27.691  1:27.629
13. Glock        Toyota                (B)  1:28.160  1:27.795
14. Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:28.199  1:28.207
15. Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:28.278  1:28.391
16. Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:28.318
17. Piquet       Renault               (B)  1:28.582
18. Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:28.708
19. Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:28.717
20. Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:28.918

All Results Unofficial

Results Practice 3 Turkey GP 2009

Pos  Driver        Team                      Time              Laps
 1.  Massa         Ferrari              (B)  1:27.983           26
 2.  Trulli        Toyota               (B)  1:28.022 + 0.039   21
 3.  Glock         Toyota               (B)  1:28.094 + 0.111   23
 4.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:28.122 + 0.139   19
 5.  Kubica        BMW Sauber           (B)  1:28.320 + 0.337   20
 6.  Barrichello   Brawn GP-Mercedes    (B)  1:28.332 + 0.349   21
 7.  Button        Brawn GP-Mercedes    (B)  1:28.360 + 0.377   19
 8.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:28.364 + 0.381   19
 9.  Raikkonen     Ferrari              (B)  1:28.415 + 0.432   16
10.  Vettel        Red Bull-Renault     (B)  1:28.451 + 0.468   18
11.  Piquet        Renault              (B)  1:28.503 + 0.520   15
12.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:28.563 + 0.580   19
13.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:28.678 + 0.695   18
14.  Heidfeld      BMW Sauber           (B)  1:28.715 + 0.732   19
15.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     (B)  1:28.738 + 0.755   19
16.  Sutil         Force India-Mercedes (B)  1:29.050 + 1.067   18
17.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:29.076 + 1.093   19
18.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:29.167 + 1.184   21
19.  Alonso        Renault              (B)  1:29.261 + 1.278   15
20.  Fisichella    Force India-Mercedes (B)  1:29.421 + 1.438   17


Results Practice 2 Turkey GP 2009

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:28.841            37
 2.  Alonso       Renault               (B)  1:28.847  + 0.006   35
 3.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:29.056  + 0.215   35
 4.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:29.091  + 0.250   37
 5.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:29.202  + 0.361   4
 6.  Trulli       Toyota                (B)  1:29.207  + 0.366   40
 7.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:29.257  + 0.416   40
 8.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:29.305  + 0.464   34
 9.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:29.383  + 0.542   39
10.  Piquet       Renault               (B)  1:29.401  + 0.560   38
11.  Massa        Ferrari               (B)  1:29.416  + 0.575   37
12.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:29.430  + 0.589   32
13.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:29.435  + 0.594   31
14.  Glock        Toyota                (B)  1:29.518  + 0.677   40
15.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:29.520  + 0.679   33
16.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:29.550  + 0.709   40
17.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:30.081  + 1.240   32
18.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:30.091  + 1.250   37
19.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:30.295  + 1.454   39
20.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:30.629  + 1.788   36


Results Practice 1 Turkey GP 2009

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:28.952            24
 2.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:29.263  + 0.311   23
 3.  Trulli       Toyota                (B)  1:29.271  + 0.319   26
 4.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:29.337  + 0.385   17
 5.  Massa        Ferrari               (B)  1:29.342  + 0.390   22
 6.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:29.371  + 0.419   21
 7.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:29.398  + 0.446   24
 8.  Alonso       Renault               (B)  1:29.422  + 0.470   24
 9.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:29.525  + 0.573   24
10.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:29.590  + 0.638   19
11.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:29.747  + 0.795   20
12.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:29.864  + 0.912   21
13.  Glock        Toyota                (B)  1:29.934  + 0.982   25
14.  Piquet       Renault               (B)  1:30.132  + 1.180   18
15.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:30.176  + 1.224   21
16.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:30.645  + 1.693   22
17.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:30.689  + 1.737   19
18.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:30.729  + 1.777   22
19.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:30.838  + 1.886   24
20.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:30.944  + 1.992   25


PROVISIONAL RACE RESULTS


The Monaco Grand Prix
2009.

Classified:

Pos  Driver        Team                      Time
 1.  Button        Brawn GP-Mercedes     (B)  1h40:44.282
 2.  Barrichello   Brawn GP-Mercedes     (B)  +     7.666
 3.  Raikkonen     Ferrari               (B)  +    13.443
 4.  Massa         Ferrari               (B)  +    15.110
 5.  Webber        Red Bull-Renault      (B)  +    15.730
 6.  Rosberg       Williams-Toyota       (B)  +    33.586
 7.  Alonso        Renault               (B)  +    37.839
 8.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari    (B)  +  1:03.142
 9.  Fisichella    Force India-Mercedes  (B)  +  1:05.040
10.  Glock         Toyota                (B)  +     1 lap
11.  Heidfeld      BMW Sauber            (B)  +     1 lap
12.  Hamilton      McLaren-Mercedes      (B)  +     1 lap
13.  Trulli        Toyota                (B)  +     1 lap
14.  Sutil         Force India-Mercedes  (B)  +     1 lap
15.  Nakajima      Williams-Toyota       (B)  +    2 laps

Fastest lap: Massa, 1:15.154

Not classified:

Driver        Team                      On lap
Kovalainen    McLaren-Mercedes      (B)    52
Kubica        BMW Sauber            (B)    31
Vettel        Red Bull-Renault      (B)    16
Piquet        Renault               (B)    11
Buemi         Toro Rosso-Ferrari    (B)    11

World Championship standings, round 6:                

Drivers:                    Constructors:             
 1.  Button        51        1.  Brawn GP-Mercedes      86
 2.  Barrichello   35        2.  Red Bull-Renault       42.5
 3.  Vettel        23        3.  Toyota                 26.5
 4.  Webber        19.5      4.  Ferrari                17
 5.  Trulli        14.5      5.  McLaren-Mercedes       13
 6.  Glock         12        6.  Renault                11
 7.  Alonso        11        7.  Williams-Toyota         7.5
 8.  Raikkonen      9        8.  BMW Sauber              6
 9.  Hamilton       9        9.  Toro Rosso-Ferrari      5
10.  Massa          8       
11.  Rosberg        7.5       
12.  Heidfeld       6       
13.  Kovalainen     4       
14.  Buemi          3       
15.  Bourdais       2       
       
All Results Unofficial

Tilbake Til Hovedside(Return To Main Page)

Free Web Page Hit Counter
Brookstone